Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 04 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1016.8 26.9 SW 28
Albany 68 1004.2 35.2 NW 30 ---
Alice Springs 546 1008.8 38.0 SO 24
Auckland 7 1012.7 21.3 SW 28 ---
Brisbane 5 1017.4 27.1 O 15
Broken Hill 282 1014.6 36.0 SW 13
Broome 9 1007.1 34.7 S 13 ---
Cairns 8 1009.9 27.9 O 24
Canberra 580 1019.8 25.6 NO 15 ---
Carnarvon 8 1010.1 28.1 SW 22
Christchurch 37 1018.5 12.1 SW 31 ---
Darwin 30 1007.4 31.9 NO 8
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1013.3 19.1 W 17 ---
Invercargill 2 1021.9 11.8 SO 5 ---
Lord Howe Island 7 1019.0 24.0 O 8 ---
Macquarie Island 8 1019.0 7.5 W 46 ---
Port Hedland 9 1009.2 33.6 NO 17 ---
Queenstown 358 1018.4 14.6 S 21 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1020.0 25.7 SO 18 bewölkt
Taupo 401 1009.4 21.1 W 18 ---
Tindal 135 1006.8 33.0 NO 11
Townsville 9 1011.0 29.3 NO 15
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst