Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 05 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1016.0 27.4 SW 26
Albany 68 1003.7 34.1 NW 18
Alice Springs 546 1007.9 38.0 O 17
Auckland 7 1012.8 20.5 SW 28 ---
Brisbane 5 1016.8 27.3 O 15 heiter
Broken Hill 282 1013.8 36.6 SO 26
Broome 9 1006.2 35.3 SW 17
Cairns 8 1009.5 29.3 S 21 Schneeregen
Canberra 580 1018.8 26.3 N 13
Carnarvon 8 1009.3 27.3 SW 21
Christchurch 37 1018.8 12.3 SW 30 ---
Darwin 30 1006.3 33.0 NO 9
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1013.4 18.7 SW 15 ---
Invercargill 2 1021.8 11.3 S 9 ---
Lord Howe Island 7 1018.7 24.0 O 15
Macquarie Island 8 1018.4 7.3 W 44
Port Hedland 9 1007.8 34.2 NO 15
Queenstown 358 1018.6 13.7 S 24 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1019.5 24.5 SO 21
Taupo 401 1009.6 20.8 W 21 ---
Tindal 135 1006.0 34.2 SO 5
Townsville 9 1010.6 30.1 NO 26 ---
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst