Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 06 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1015.7 27.8 SW 28
Albany 68 1004.2 27.1 S 13
Alice Springs 546 1007.2 38.2 SO 18
Auckland 7 1013.0 19.1 SW 30 ---
Brisbane 5 1016.9 26.6 O 17
Broken Hill 282 1013.4 37.1 SO 21
Broome 9 1005.5 35.7 SW 18
Cairns 8 1009.7 25.5 S 26
Canberra 580 1018.3 26.5 N 13
Carnarvon 8 1008.8 26.4 SW 21
Christchurch 37 1019.2 12.2 SW 26 ---
Darwin 30 1005.7 32.8 NW 18
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1013.8 16.7 S 9 ---
Invercargill 2 1021.8 11.4 S 9 ---
Lord Howe Island 7 1018.6 24.2 O 13
Macquarie Island 8 1018.2 7.3 W 42
Port Hedland 9 1006.1 35.4 W 13
Queenstown 358 1018.8 12.8 S 24 ---
Rarotonga 7 1014.0 27.1 O 5 bewölkt
Sydney 5 1019.2 25.3 O 17
Taupo 401 1010.0 19.7 W 18 ---
Tindal 135 1005.3 34.6 SO 8
Townsville 9 1010.4 29.9 O 26
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst