Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 07 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1015.6 27.7 SW 28
Albany 68 1004.9 25.0 SW 15 kräftiger Regenschauer
Alice Springs 546 1007.0 39.5 SO 21
Auckland 7 1013.3 18.2 SW 26 ---
Brisbane 5 1017.2 25.5 O 17
Broken Hill 282 1013.2 35.9 SO 22
Broome 9 1004.8 35.0 W 18 ---
Cairns 8 1009.7 26.0 SW 5
Canberra 580 1018.1 25.9 N 15 ---
Carnarvon 8 1008.1 26.2 SW 18
Christchurch 37 1019.9 11.9 SW 21 ---
Darwin 30 1005.2 32.7 N 18
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1014.7 16.3 SO 13 ---
Invercargill 2 1021.9 11.1 SW 2 ---
Lord Howe Island 7 1018.9 23.4 O 13 ---
Macquarie Island 8 1017.7 7.0 W 41
Port Hedland 9 1006.0 34.2 N 17 ---
Queenstown 358 1019.6 11.1 S 24 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1019.2 24.7 O 15 heiter
Taupo 401 1010.7 18.2 W 18 ---
Tindal 135 1005.1 33.9 O 13
Townsville 9 1011.0 26.3 SO 22
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst