Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 08 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1015.8 28.8 SO 22
Albany 68 1004.9 25.3 SW 17
Alice Springs 546 1007.1 38.3 SO 18
Auckland 7 1013.9 18.2 SW 22 ---
Brisbane 5 1017.7 24.6 SO 13 heiter
Broken Hill 282 1013.3 34.7 O 18
Broome 9 1004.6 34.2 W 17
Cairns 8 1010.0 26.4 S 11 ---
Canberra 580 1018.2 24.5 NO 11
Carnarvon 8 1008.5 25.8 SW 18
Christchurch 37 1020.6 11.1 SW 17 ---
Darwin 30 1005.8 30.1 N 11
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1015.8 13.8 SO 8 ---
Invercargill 2 1022.3 10.7 NO 4 ---
Lord Howe Island 7 1019.1 22.9 SO 9
Macquarie Island 8 1017.5 7.0 W 39
Port Hedland 9 1005.9 33.6 NW 17
Queenstown 358 1020.9 9.8 SO 11 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1019.2 23.5 O 13
Taupo 401 1011.9 16.5 W 26 ---
Tindal 135 1005.0 33.9 SO 13
Townsville 9 1011.3 26.4 O 21 Schneeregen
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst