Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 09 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1016.3 26.6 S 18
Albany 68 1004.6 24.5 SW 17
Alice Springs 546 1007.5 37.0 SO 21
Auckland 7 1014.4 18.0 SW 24 ---
Brisbane 5 1018.1 24.1 O 13
Broken Hill 282 1013.6 33.5 O 17
Broome 9 1005.1 33.0 NW 17
Cairns 8 1010.2 26.2 S 15
Canberra 580 1018.7 21.0 NO 11
Carnarvon 8 1008.0 25.9 SW 15
Christchurch 37 1021.0 11.1 SW 18 ---
Darwin 30 1006.3 30.0 N 17
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1016.7 12.3 O 8 ---
Invercargill 2 1022.8 10.5 N 4 ---
Lord Howe Island 7 1019.5 22.7 SO 8
Macquarie Island 8 1017.4 7.1 W 39
Port Hedland 9 1006.2 33.1 N 18
Queenstown 358 1021.7 10.0 O 9 ---
Rarotonga 7 1014.6 26.5 NO 5 gering bewölkt
Sydney 5 1019.5 22.7 O 11
Taupo 401 1012.8 16.1 W 22 ---
Tindal 135 1005.3 32.0 O 11
Townsville 9 1012.0 26.1 S 13
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst