Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 10 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1016.9 23.1 S 22
Albany 68 1005.8 23.0 SW 9 ---
Alice Springs 546 1008.2 34.8 SO 15
Auckland 7 1014.7 18.0 SW 26 ---
Brisbane 5 1018.6 23.9 O 9
Broken Hill 282 1014.1 32.3 O 17
Broome 9 1006.6 32.2 N 4 Schneeschauer
Cairns 8 1010.8 25.9 S 15
Canberra 580 1019.3 18.8 NO 5 ---
Carnarvon 8 1008.4 25.3 SW 17
Christchurch 37 1021.3 11.1 W 17 ---
Darwin 30 1007.4 29.4 N 11
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1017.3 11.3 O 8 ---
Invercargill 2 1022.8 10.3 NO 2 ---
Lord Howe Island 7 1020.1 22.1 SO 8 Schneeregen
Macquarie Island 8 1016.8 7.3 W 42 ---
Port Hedland 9 1006.8 31.7 NW 15 ---
Queenstown 358 1022.2 8.1 N 13 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1020.2 22.2 O 9 gering bewölkt
Taupo 401 1013.5 15.7 O 22 ---
Tindal 135 1006.8 30.9 O 9
Townsville 9 1012.5 25.9 S 13
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst