Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 15 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1017.6 18.8 S 13
Albany 68 1007.8 19.7 SO 2
Alice Springs 546 1010.0 28.4 O 13
Auckland 7 1014.5 17.0 SW 9 ---
Brisbane 5 1017.9 21.4 S 8
Broken Hill 282 1014.4 27.9 NO 13
Broome 9 1008.1 28.6 N 4
Cairns 8 1010.7 25.6 S 17
Canberra 580 1018.8 15.3 NO 9
Carnarvon 8 1010.1 24.7 SW 24
Christchurch 37 1021.1 10.4 W 13 leichter Regen
Darwin 30 1009.3 25.4 NO 33
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1017.7 9.3 O 13 ---
Invercargill 2 1020.8 6.4 SO 5 ---
Lord Howe Island 7 1019.0 20.5 O 5
Macquarie Island 8 1013.3 7.3 NW 42
Port Hedland 9 1008.3 28.4 W 11
Queenstown 358 1022.1 4.2 NO 5 ---
Rarotonga 7 1013.4 26.3 N 21 stark bewölkt
Sydney 5 1019.1 21.1 NW 9
Taupo 401 1015.1 13.5 SO 13 ---
Tindal 135 1008.7 25.6 N 9
Townsville 9 1012.3 25.3 SW 9
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst