Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 16 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1017.2 18.2 S 15
Albany 68 1007.2 19.3 SO 9 ---
Alice Springs 546 1009.7 30.4 O 17
Auckland 7 1014.7 15.4 SO 5 ---
Brisbane 5 1017.4 21.2 S 9
Broken Hill 282 1014.2 28.0 N 11
Broome 9 1007.6 27.8 N 8 ---
Cairns 8 1010.0 24.6 SO 13
Canberra 580 1018.6 15.0 NO 11 ---
Carnarvon 8 1009.9 24.5 SW 21
Christchurch 37 1021.1 10.1 W 11 ---
Darwin 30 1008.5 25.0 S 2
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1018.0 9.5 O 11 ---
Invercargill 2 1020.6 5.4 N 5 ---
Lord Howe Island 7 1018.8 18.6 SO 2 ---
Macquarie Island 8 1012.4 7.4 NW 46
Port Hedland 9 1008.0 28.3 W 11 ---
Queenstown 358 1021.9 4.3 N 5 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1018.4 20.9 N 9 ---
Taupo 401 1015.5 12.2 SO 5 ---
Tindal 135 1008.0 25.0 - 0
Townsville 9 1011.4 24.3 S 9
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst