Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 18 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1017.3 17.0 SO 13
Albany 68 1008.2 18.3 S 5
Alice Springs 546 1009.0 23.5 O 8
Auckland 7 1015.3 15.0 N 5 ---
Brisbane 5 1016.9 19.5 S 9
Broken Hill 282 1014.4 23.6 SW 8
Broome 9 1006.9 26.9 N 8
Cairns 8 1009.7 24.9 S 13
Canberra 580 1018.0 13.8 NO 8
Carnarvon 8 1009.5 24.2 SW 24
Christchurch 37 1021.2 10.4 W 8 ---
Darwin 30 1006.6 24.9 SO 8
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1018.3 9.3 SO 8 ---
Invercargill 2 1020.0 4.3 NO 8 ---
Lord Howe Island 7 1018.4 21.1 O 9
Macquarie Island 8 1011.5 7.3 NW 42
Port Hedland 9 1007.1 28.3 W 15
Queenstown 358 1021.7 4.1 N 8 ---
Rarotonga 7 1015.0 25.5 O 5 bewölkt
Sydney 5 1017.9 20.8 N 8
Taupo 401 1016.4 12.7 SO 13 ---
Tindal 135 1007.0 24.4 - 0
Townsville 9 1010.7 24.4 S 13
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst