Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 19 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1017.6 16.9 SO 15
Albany 68 1008.4 18.4 W 11 ---
Alice Springs 546 1008.9 24.4 O 9
Auckland 7 1015.8 15.5 N 4 ---
Brisbane 5 1017.4 20.2 S 11
Broken Hill 282 1015.1 24.3 W 9
Broome 9 1006.9 26.5 - 0 ---
Cairns 8 1010.1 25.1 S 21
Canberra 580 1018.8 14.0 - 0
Carnarvon 8 1009.3 24.0 SW 24
Christchurch 37 1021.3 10.5 W 9 ---
Darwin 30 1007.3 24.8 SO 17
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1018.9 9.5 O 9 ---
Invercargill 2 1020.4 2.8 NO 2 Nebel
Lord Howe Island 7 1018.9 18.7 - 0 ---
Macquarie Island 8 1011.1 7.5 NW 42
Port Hedland 9 1006.9 28.7 W 13 ---
Queenstown 358 1022.0 3.4 N 11 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1018.5 21.4 N 8 ---
Taupo 401 1017.0 12.4 O 11 ---
Tindal 135 1007.1 23.7 W 4
Townsville 9 1011.1 24.2 SO 13
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst