Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 20 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1017.8 16.4 SO 9
Albany 68 1008.3 18.2 NW 9
Alice Springs 546 1009.6 23.0 - 0
Auckland 7 1016.1 18.2 W 8 ---
Brisbane 5 1018.0 19.8 S 9 gering bewölkt
Broken Hill 282 1015.8 24.0 SW 11
Broome 9 1007.2 26.2 - 0
Cairns 8 1010.4 25.1 S 17 ---
Canberra 580 1019.5 14.5 NO 8
Carnarvon 8 1009.2 23.5 SW 17
Christchurch 37 1021.5 11.5 W 8 ---
Darwin 30 1006.4 25.0 NO 2
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 --- --- --- --- ---
Invercargill 2 1020.5 6.3 O 2 ---
Lord Howe Island 7 1019.4 19.1 - 0
Macquarie Island 8 1011.1 7.5 NW 42
Port Hedland 9 1006.7 28.0 W 11
Queenstown 358 1021.6 5.8 NO 8 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1019.2 21.4 N 13
Taupo 401 1017.7 12.3 O 11 ---
Tindal 135 1007.5 23.5 - 0
Townsville 9 1011.7 23.2 - 0 ---
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst