Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 21 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1018.1 16.0 - 0
Albany 68 1009.1 17.5 W 5
Alice Springs 546 1010.1 22.2 NW 4
Auckland 7 1016.7 19.0 SW 5 ---
Brisbane 5 1018.5 21.9 SW 11
Broken Hill 282 1016.4 23.2 SW 11
Broome 9 1007.3 26.1 N 4
Cairns 8 1010.7 24.6 SO 15
Canberra 580 1019.8 15.4 NO 4
Carnarvon 8 1009.8 23.5 SW 13
Christchurch 37 1021.3 13.4 SW 11 ---
Darwin 30 1007.3 25.5 SO 5
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 --- --- --- --- ---
Invercargill 2 1020.6 9.5 NO 8 ---
Lord Howe Island 7 1020.1 22.9 O 9
Macquarie Island 8 1010.9 7.7 NW 44
Port Hedland 9 1007.0 27.3 SW 11
Queenstown 358 1021.3 8.4 NO 8 ---
Rarotonga 7 1016.2 27.5 N 8 bewölkt
Sydney 5 1019.7 22.1 NW 11
Taupo 401 1017.4 15.2 SO 17 ---
Tindal 135 1007.8 23.6 - 0
Townsville 9 1012.3 24.7 SW 9
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst