Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 13.03.2025, 00 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1018.7 22.4 NO 5
Albany 68 1010.8 21.3 N 8
Alice Springs 546 1011.2 32.1 - 0
Auckland 7 1016.6 21.1 SW 11 ---
Brisbane 5 1019.9 26.5 O 13
Broken Hill 282 1017.6 28.2 S 13
Broome 9 1008.7 31.9 W 11
Cairns 8 1012.3 29.8 SO 21
Canberra 580 1019.6 22.3 NO 2
Carnarvon 8 1010.6 23.7 SO 11
Christchurch 37 1019.8 16.8 NO 5 ---
Darwin 30 1009.0 27.9 SO 9
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 --- --- --- --- ---
Invercargill 2 1018.6 13.9 NO 5 ---
Lord Howe Island 7 1020.5 25.1 O 17
Macquarie Island 8 1009.4 8.1 NW 35
Port Hedland 9 1008.8 30.5 W 15
Queenstown 358 1018.1 13.9 W 8 ---
Rarotonga 7 1013.9 28.0 NO 11 bewölkt
Sydney 5 1019.6 26.9 N 17
Taupo 401 1016.5 18.1 W 13 ---
Tindal 135 1009.9 26.0 - 0
Townsville 9 1013.6 28.5 S 15
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst