Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 13.03.2025, 02 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1017.4 24.0 W 15
Albany 68 1011.1 25.0 W 8
Alice Springs 546 1010.4 36.6 NO 11
Auckland 7 1016.2 21.6 SW 15 ---
Brisbane 5 1019.2 26.9 SO 17 heiter
Broken Hill 282 1016.6 32.6 S 9
Broome 9 1008.6 32.8 W 13
Cairns 8 1011.1 31.1 SO 21 ---
Canberra 580 1018.1 28.7 NW 15
Carnarvon 8 1011.1 26.4 S 13
Christchurch 37 1018.6 18.1 NO 9 ---
Darwin 30 1009.1 31.2 O 9
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1018.9 19.9 NW 17 ---
Invercargill 2 1018.2 16.0 S 9 ---
Lord Howe Island 7 1020.0 24.1 O 11
Macquarie Island 8 1008.8 8.2 NW 33
Port Hedland 9 1008.2 33.0 SW 13
Queenstown 358 1015.8 17.1 W 11 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1018.0 29.4 N 15
Taupo 401 1015.4 20.2 W 11 ---
Tindal 135 1008.9 32.0 O 9
Townsville 9 1012.6 27.1 O 33 leichter Regen
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst