Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 13.03.2025, 03 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1016.7 24.6 SW 17
Albany 68 1010.2 26.2 SW 9
Alice Springs 546 1009.3 38.1 S 11
Auckland 7 1016.0 22.2 SW 17 ---
Brisbane 5 1018.6 27.2 SO 17
Broken Hill 282 1015.9 34.5 W 11
Broome 9 1008.2 32.9 W 13
Cairns 8 1010.2 31.4 SO 24
Canberra 580 1017.4 29.7 W 11
Carnarvon 8 1010.7 27.5 SW 18
Christchurch 37 1018.2 17.8 NO 15 ---
Darwin 30 1008.5 31.0 O 9
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1018.4 19.8 W 11 ---
Invercargill 2 1018.2 15.6 S 18 ---
Lord Howe Island 7 1019.7 24.1 O 13
Macquarie Island 8 1008.5 8.2 NW 26
Port Hedland 9 1007.6 33.6 W 13
Queenstown 358 1015.0 18.4 W 13 ---
Rarotonga 7 1014.0 29.1 NO 8 stark bewölkt
Sydney 5 1017.6 28.6 NO 28
Taupo 401 1015.3 20.0 SW 8 ---
Tindal 135 1008.1 33.7 NO 21
Townsville 9 1011.9 25.6 S 17
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst