Wetterbeobachtungen von Samstag, 20.07.2024, 18 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1009.0 33.9 --- O 9 wolkenlos ---
Alicante 43 1006.4 30.4 --- S 8 wolkenlos ---
Amsterdam -4 1006.4 23.7 --- W 14 --- ---
Ankara 949 1005.6 24.7 --- NO 17 gering bewölkt ---
Athen 15 1006.3 31.4 --- O 11 --- ---
Barcelona 4 1006.3 27.6 --- SW 22 heiter ---
Bari 49 1008.2 28.6 --- N 5 heiter ---
Belgrad 132 1008.6 23.8 --- SW 4 bewölkt ---
Berlin 50 1009.7 27.6 22 O 16 --- ---
Bordeaux 61 1009.0 24.3 30 NW 22 --- ---
Bratislava 134 --- --- --- --- --- --- ---
Brest 99 1006.2 17.7 30 SW 19 --- ---
Brocken 1142 --- 19.8 18 SO 15 wolkenlos ---
Brüssel 58 --- --- --- --- --- --- ---
Budapest 139 1010.0 24.8 16 N 5 --- ---
Bukarest 91 1007.7 29.7 --- NO 7 gering bewölkt ---
Cork 162 1008.4 15.9 --- NW 32 heiter ---
Dresden 230 1009.1 27.5 28 O 17 wolkenlos ---
Dublin 85 1006.0 14.3 --- NW 29 leichter Regen ---
Dubrovnik 164 1007.2 27.3 --- W 14 wolkenlos ---
Faro 8 1011.8 30.9 50 W 28 wolkenlos Windböen
Feldberg/Schw. 1486 --- 19.5 14 SO 6 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1006.6 30.3 20 SO 6 --- ---
Genf 420 1005.9 27.3 --- VR 5 --- ---
Genua 3 1008.6 27.0 --- SW 8 wolkenlos ---
Graz 340 1010.3 22.2 --- - 4 --- ---
Hamburg 16 1009.2 25.5 33 NO 24 wolkenlos ---
Helgoland 4 1008.3 23.3 25 O 19 wolkenlos ---
Helsinki 53 1010.1 18.7 14 NW 11 wolkenlos ---
Heraklion 37 1006.9 27.8 --- NW 11 wolkenlos ---
Ibiza 6 1007.3 27.1 --- SW 13 heiter ---
Innsbruck 579 1008.3 24.2 --- - 4 wolkenlos ---
Istanbul 37 1007.9 28.6 --- NO 26 wolkenlos ---
Izmir 120 1003.6 34.1 --- N 22 wolkenlos ---
Kairo 75 1004.1 33.2 --- N 21 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1006.0 27.4 13 O 8 --- ---
Kopenhagen 5 1012.4 22.3 15 S 9 ---
La Coruna 67 1016.1 18.0 --- NW 13 leichter Regen ---
Larnaka 2 1002.1 29.6 --- SW 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Las Palmas 47 1013.9 29.2 --- N 42 bewölkt ---
Lerwick 84 1003.6 13.4 26 S 15 kräftiger Regen ---
Lissabon 77 --- 23.6 35 NW 20 ---
Ljubljana 298 1010.7 21.4 --- SO 3 --- ---
London 25 1005.5 21.9 24 SW 15 --- ---
Luxemburg 379 1006.2 26.0 --- S 11 heiter ---
Madrid 609 1004.7 33.3 --- W 31 heiter ---
Mailand 103 1008.3 30.8 --- S 4 wolkenlos ---
Malaga 16 1007.6 29.5 --- O 4 wolkenlos ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1009.3 29.2 --- NO 9 ---
Minsk 231 1011.4 19.2 --- - 0 heiter ---
Montpellier 8 1006.7 27.1 30 SO 21 --- ---
Moskau 156 1008.0 19.6 --- - 0 gering bewölkt ---
München 453 1008.7 24.4 30 O 14 --- ---
Nizza 27 1008.6 27.6 10 S 5 heiter ---
Odense 17 1011.6 21.8 22 O 11 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1011.9 23.5 17 SW 8 heiter ---
Palma[de Mallorca] 4 1007.9 27.3 --- SW 21 heiter ---
Paris 90 1005.3 29.7 23 W 11 --- ---
Porto 49 1015.6 20.9 17 W 10 ---
Prag 365 1009.5 24.3 --- O 11 heiter ---
Rabat 79 1013.8 24.8 --- NW 11 wolkenlos ---
Rennes 43 1007.1 21.7 20 SW 10 --- ---
Reykjavik 52 1004.1 11.9 --- W 15 bewölkt ---
Rhodos 35 1002.9 29.6 --- W 21 wolkenlos ---
Riga 26 1011.3 20.5 16 NW 8 --- ---
Rom 105 1008.9 28.4 --- W 8 ---
Salzburg 430 1009.6 23.1 --- - 11 --- ---
Santander 6 1012.1 20.2 --- NW 15 Regen ---
Sarajevo 638 1007.8 23.3 --- W 4 Gewitter ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1007.4 28.2 --- W 11 heiter ---
Stavanger 9 1010.1 23.0 25 S 17 wolkenlos ---
Stockholm 15 1012.7 21.9 --- N 11 --- ---
St. Petersburg 6 1009.7 20.0 --- NO 4 heiter ---
Strassburg 153 1006.8 26.3 19 NW 10 --- ---
Stuttgart 396 1006.6 28.4 13 O 7 --- ---
Tallinn 34 1010.1 19.4 12 N 6 ---
Thessaloniki 4 1007.2 31.4 --- S 15 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 1015.9 15.5 18 N 14 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1007.4 26.0 --- W 1 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1015.7 17.5 --- W 13 leichter Regen ---
Vilnius 156 1012.1 21.0 --- - 0 bewölkt ---
Wien 209 1009.7 24.5 --- NW 11 bedeckt ---
Zugspitze 2960 --- 7.4 14 NW 6 Nebel ---
Zürich 436 1006.4 28.7 --- NO 8 heiter ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst