Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 00 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1007.7 25.4 --- S 5 wolkenlos ---
Alicante 43 1006.2 24.9 --- W 9 wolkenlos ---
Amsterdam -4 1006.0 17.8 --- O 7 --- ---
Ankara 949 1006.4 19.6 --- NO 5 wolkenlos ---
Athen 15 1006.9 26.5 --- - 2 --- ---
Barcelona 4 1005.7 25.7 --- NW 5 bewölkt ---
Bari 49 1009.0 26.2 --- W 4 wolkenlos ---
Belgrad 132 1009.2 21.4 --- S 4 --- ---
Berlin 50 1009.7 20.1 18 O 12 --- ---
Bordeaux 61 1010.7 19.9 30 W 20 --- ---
Bratislava 134 1009.7 20.6 --- S 7 Regen ---
Brest 99 1009.5 16.2 41 NW 24 leichter Regen ---
Brocken 1142 --- 17.7 26 S 20 wolkenlos ---
Brüssel 58 --- --- --- --- --- --- ---
Budapest 139 1009.7 22.0 6 SO 2 --- ---
Bukarest 91 1008.6 26.0 --- SO 4 bewölkt ---
Cork 162 1012.1 11.4 --- W 11 gering bewölkt ---
Dresden 230 1009.1 21.8 15 SO 10 --- ---
Dublin 85 1009.4 9.7 --- W 11 gering bewölkt ---
Dubrovnik 164 1008.2 24.7 --- N 4 --- ---
Faro 8 1014.6 22.2 28 NW 23 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 17.8 28 S 21 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1006.5 20.9 10 NO 6 --- ---
Genf 420 1006.7 23.6 --- N 8 --- ---
Genua 3 1009.1 24.6 --- NO 5 wolkenlos ---
Graz 340 1010.5 17.1 --- - 4 Nebel ---
Hamburg 16 1008.6 21.0 22 O 14 wolkenlos ---
Helgoland 4 1007.3 20.0 37 O 28 --- ---
Helsinki 53 1011.3 16.5 19 NO 13 --- ---
Heraklion 37 1007.3 24.2 --- S 11 wolkenlos ---
Ibiza 6 1006.2 26.4 --- SW 21 wolkenlos ---
Innsbruck 579 1011.2 16.3 --- - 4 wolkenlos ---
Istanbul 37 1007.4 25.9 --- NO 21 wolkenlos ---
Izmir 120 1004.7 25.6 --- S 5 wolkenlos ---
Kairo 75 1005.0 29.4 --- NO 5 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1006.1 19.5 15 SO 6 --- ---
Kopenhagen 5 1011.7 18.0 11 O 8 ---
La Coruna 67 1019.6 17.5 --- N 15 --- ---
Larnaka 2 1002.5 26.7 --- SW 13 Nebel ---
Las Palmas 47 1016.2 22.4 --- N 46 gering bewölkt ---
Lerwick 84 1002.2 12.7 14 S 9 Nebel ---
Lissabon 77 --- 20.7 26 N 11 ---
Ljubljana 298 1011.3 18.6 --- SW 2 --- ---
London 25 1006.1 18.9 15 W 8 --- ---
Luxemburg 379 1007.4 20.5 --- W 22 ---
Madrid 609 1009.1 25.3 --- NW 22 wolkenlos ---
Mailand 103 1009.1 24.5 --- NO 8 --- ---
Malaga 16 1010.2 30.7 --- NW 17 wolkenlos ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 --- --- --- --- --- ---
Minsk 231 1012.3 13.8 --- - 0 gering bewölkt ---
Montpellier 8 1006.4 25.3 18 SO 8 --- ---
Moskau 156 1008.8 16.6 --- - 0 gering bewölkt ---
München 453 1009.6 16.6 9 - 0 Dunst oder flacher Nebel ---
Nizza 27 1008.9 24.7 14 NW 9 gering bewölkt ---
Odense 17 1010.7 13.5 9 O 5 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1012.2 16.4 10 NO 7 --- ---
Palma[de Mallorca] 4 1006.9 25.8 --- SW 5 gering bewölkt ---
Paris 90 1007.8 19.9 27 O 9 Regen ---
Porto 49 1017.0 15.9 25 NW 14 bewölkt ---
Prag 365 1009.7 20.5 --- SO 11 bewölkt ---
Rabat 79 1016.0 22.7 --- N 8 --- ---
Rennes 43 1008.4 17.5 13 SW 5 --- ---
Reykjavik 52 1002.8 10.0 --- S 5 gering bewölkt ---
Rhodos 35 1003.8 26.8 --- SW 22 wolkenlos ---
Riga 26 1011.2 18.1 14 NW 8 --- ---
Rom 105 1009.8 23.2 --- N 5 ---
Salzburg 430 1009.8 18.0 --- - 11 wolkenlos ---
Santander 6 1016.4 19.1 --- W 28 --- ---
Sarajevo 638 1009.4 17.2 --- O 7 --- ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1008.4 25.5 --- NW 11 gering bewölkt ---
Stavanger 9 1009.0 19.9 17 O 10 wolkenlos ---
Stockholm 15 1013.5 17.4 --- N 7 --- ---
St. Petersburg 6 1010.7 17.3 --- - 0 bewölkt ---
Strassburg 153 1006.6 19.9 9 NW 6 --- ---
Stuttgart 396 1007.4 19.8 5 O 4 --- ---
Tallinn 34 1010.5 17.1 13 N 8 ---
Thessaloniki 4 1007.8 25.4 --- SO 11 wolkenlos ---
Tromsoe 103 1016.1 12.0 4 VR 3 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1007.9 22.9 --- SO 10 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1018.0 15.0 --- N 17 --- ---
Vilnius 156 1012.0 15.9 --- SO 4 wolkenlos ---
Wien 209 1009.4 22.1 --- NW 11 bewölkt ---
Zugspitze 2960 --- 6.8 39 W 27 --- ---
Zürich 436 1007.8 18.2 --- N 2 --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst