Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 03 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1008.2 27.0 --- SW 9 wolkenlos ---
Alicante 43 1005.8 29.0 --- SW 17 wolkenlos ---
Amsterdam -4 1005.3 17.7 --- NW 7 --- ---
Ankara 949 1008.1 16.9 --- - 0 wolkenlos ---
Athen 15 1006.8 25.6 --- - 0 --- ---
Barcelona 4 1005.6 26.2 --- NO 8 bewölkt ---
Bari 49 1009.0 26.2 --- W 8 --- ---
Belgrad 132 1009.0 20.7 --- S 7 --- ---
Berlin 50 1008.9 17.4 13 NO 11 --- ---
Bordeaux 61 1011.5 18.5 35 W 20 --- ---
Bratislava 134 1009.2 19.7 --- O 4 Nebel ---
Brest 99 1011.6 15.1 28 NW 16 --- ---
Brocken 1142 --- 18.4 19 S 13 wolkenlos ---
Brüssel 58 --- --- --- --- --- --- ---
Budapest 139 1008.9 22.2 7 NW 2 --- ---
Bukarest 91 1008.4 21.2 --- NW 7 Gewitter ---
Cork 162 1012.0 11.4 --- SW 11 stark bewölkt ---
Dresden 230 1008.5 20.4 17 SO 10 wolkenlos ---
Dublin 85 1009.6 10.4 --- SW 11 gering bewölkt ---
Dubrovnik 164 1007.3 25.3 --- - 0 wolkenlos ---
Faro 8 1014.1 21.5 20 NW 12 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 15.7 44 W 32 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1006.6 21.2 12 NO 7 --- ---
Genf 420 1008.8 19.2 --- O 11 --- ---
Genua 3 1008.6 24.2 --- - 4 wolkenlos ---
Graz 340 1009.9 16.3 --- - 4 Nebel ---
Hamburg 16 1007.5 19.3 18 SO 11 --- ---
Helgoland 4 1006.1 19.7 28 O 23 --- ---
Helsinki 53 1012.0 17.4 20 NO 14 --- ---
Heraklion 37 1007.0 24.0 --- S 13 wolkenlos ---
Ibiza 6 1005.2 25.8 --- SW 24 wolkenlos ---
Innsbruck 579 1011.3 14.6 --- - 7 wolkenlos ---
Istanbul 37 1007.3 25.6 --- O 5 wolkenlos ---
Izmir 120 1004.9 25.0 --- SO 5 wolkenlos ---
Kairo 75 1005.2 28.3 --- N 5 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1006.5 19.5 15 SW 7 --- ---
Kopenhagen 5 1011.0 17.8 13 SO 8 ---
La Coruna 67 1019.5 17.3 --- N 11 --- ---
Larnaka 2 1003.0 23.6 --- - 0 heiter ---
Las Palmas 47 1014.7 22.5 --- N 52 gering bewölkt ---
Lerwick 84 1000.3 11.9 22 NW 12 Regen ---
Lissabon 77 --- 19.5 23 N 11 ---
Ljubljana 298 1010.9 17.9 --- SW 4 --- ---
London 25 1006.9 18.1 24 W 13 --- ---
Luxemburg 379 1008.4 17.9 --- S 7 Regenschauer ---
Madrid 609 1010.1 22.2 --- NW 11 wolkenlos ---
Mailand 103 1009.0 23.5 --- O 5 --- ---
Malaga 16 1009.8 29.6 --- W 22 wolkenlos ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 --- --- --- --- --- ---
Minsk 231 1012.3 12.8 --- - 0 bewölkt ---
Montpellier 8 1007.3 24.2 18 NW 11 --- ---
Moskau 156 1008.6 17.3 --- - 0 heiter ---
München 453 1009.5 13.8 8 W 3 Nebel ---
Nizza 27 1008.0 24.7 22 N 12 gering bewölkt ---
Odense 17 1009.5 13.5 9 SO 4 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1011.6 14.9 17 N 3 --- ---
Palma[de Mallorca] 4 1005.7 23.2 --- NO 4 gering bewölkt ---
Paris 90 1007.7 19.2 14 S 6 --- ---
Porto 49 1016.6 14.6 14 N 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Prag 365 1009.4 17.4 --- SO 4 gering bewölkt ---
Rabat 79 1014.8 22.6 --- N 5 bewölkt ---
Rennes 43 1009.2 16.5 10 NW 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Reykjavik 52 1002.0 10.3 --- N 9 stark bewölkt ---
Rhodos 35 1003.9 26.6 --- SW 24 wolkenlos ---
Riga 26 1011.1 17.6 12 W 7 --- ---
Rom 105 1009.6 22.0 --- W 5 ---
Salzburg 430 1009.1 17.5 --- SO 14 wolkenlos ---
Santander 6 1017.0 18.3 --- W 26 --- ---
Sarajevo 638 1009.4 16.4 --- O 7 --- ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1008.1 24.2 --- N 7 wolkenlos ---
Stavanger 9 1006.9 20.5 33 SO 23 wolkenlos ---
Stockholm 15 1013.1 16.5 --- NW 4 --- ---
St. Petersburg 6 1010.9 18.4 --- - 0 bedeckt ---
Strassburg 153 1007.4 20.9 12 NO 9 --- ---
Stuttgart 396 1007.2 18.8 5 - 0 --- ---
Tallinn 34 1010.7 16.4 8 N 4 ---
Thessaloniki 4 1007.1 24.6 --- O 9 wolkenlos ---
Tromsoe 103 1016.0 12.8 4 SW 2 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1007.7 21.4 --- SO 10 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1018.3 12.3 --- NO 5 --- ---
Vilnius 156 1012.0 14.0 --- SO 4 wolkenlos ---
Wien 209 1008.9 18.8 --- S 4 --- ---
Zugspitze 2960 --- 6.7 36 W 17 wolkenlos ---
Zürich 436 1007.9 18.8 --- O 5 --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst