Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 12 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1010.5 35.8 --- W 26 bewölkt ---
Alicante 43 1010.8 30.4 --- O 30 wolkenlos ---
Amsterdam -4 1008.7 22.6 --- W 11 --- ---
Ankara 949 1004.6 32.7 --- W 9 bewölkt ---
Athen 15 1006.9 37.6 --- - 9 --- ---
Barcelona 4 1011.2 26.4 --- SO 15 bewölkt ---
Bari 49 1009.6 30.8 --- NO 15 heiter ---
Belgrad 132 1009.3 27.5 --- W 7 heiter ---
Berlin 50 1007.4 31.0 30 S 10 --- ---
Bordeaux 61 1014.9 24.7 42 NW 26 --- ---
Bratislava 134 1008.0 29.0 --- - 4 bewölkt ---
Brest 99 1016.4 17.9 34 NW 19 --- ---
Brocken 1142 --- 21.4 23 NO 12 --- ---
Brüssel 58 1009.5 21.9 --- W 11 bewölkt ---
Budapest 139 1008.7 28.7 19 W 9 --- ---
Bukarest 91 1007.6 31.1 --- SW 7 heiter ---
Cork 162 1011.5 14.6 --- SW 29 Regen ---
Dresden 230 1006.9 29.8 24 NO 15 --- ---
Dublin 85 1010.5 16.4 --- SW 11 Regenschauer ---
Dubrovnik 164 1009.1 28.3 --- W 18 heiter ---
Faro 8 1015.1 24.7 36 W 26 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 16.7 27 W 10 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1007.9 27.6 28 SW 13 Regen ---
Genf 420 1009.4 25.2 --- SW 14 --- ---
Genua 3 1009.7 27.0 --- S 4 heiter ---
Graz 340 1008.6 26.6 --- SO 11 wolkenlos ---
Hamburg 16 1006.6 28.0 17 S 10 --- ---
Helgoland 4 1006.8 22.2 12 SO 8 wolkenlos ---
Helsinki 53 1012.4 22.1 26 N 15 Regenschauer ---
Heraklion 37 1007.9 30.8 --- N 9 wolkenlos ---
Ibiza 6 1010.4 30.6 --- N 35 wolkenlos ---
Innsbruck 579 1004.4 28.8 --- - 11 wolkenlos ---
Istanbul 37 1007.2 33.7 --- NO 33 wolkenlos ---
Izmir 120 1004.8 38.3 --- N 26 heiter ---
Kairo 75 1005.2 38.0 --- N 22 heiter ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1007.9 26.0 14 NW 7 --- ---
Kopenhagen 5 1010.3 24.6 24 SO 17 ---
La Coruna 67 1022.2 19.9 --- N 15 stark bewölkt ---
Larnaka 2 1003.3 37.1 --- SW 31 heiter ---
Las Palmas 47 1015.6 26.7 --- N 54 bewölkt ---
Lerwick 84 1003.0 14.0 49 SW 37 --- ---
Lissabon 77 --- 26.6 29 VR 11 ---
Ljubljana 298 1008.7 28.0 --- S 1 heiter ---
London 25 1011.2 20.8 26 W 18 --- ---
Luxemburg 379 1009.5 22.4 --- SW 11 ---
Madrid 609 1011.5 30.2 --- N 11 wolkenlos ---
Mailand 103 1009.2 30.8 --- O 8 bewölkt ---
Malaga 16 1010.7 36.9 --- NW 22 wolkenlos ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1010.1 32.0 --- O 17 ---
Minsk 231 1010.2 24.9 --- N 4 bewölkt ---
Montpellier 8 1011.2 24.0 48 NW 31 --- ---
Moskau 156 1007.7 24.4 --- NW 4 bedeckt ---
München 453 1006.9 28.2 9 N 5 --- ---
Nizza 27 1008.7 27.4 32 O 19 bewölkt ---
Odense 17 1008.4 25.7 31 SO 21 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1009.3 25.5 21 S 10 heiter ---
Palma[de Mallorca] 4 1009.8 29.1 --- O 39 heiter ---
Paris 90 1011.0 23.0 24 N 10 --- ---
Porto 49 1018.0 21.8 32 NW 26 ---
Prag 365 1007.5 28.3 --- SO 7 heiter ---
Rabat 79 1015.5 25.3 --- N 15 heiter ---
Rennes 43 1014.5 20.3 41 NW 20 --- ---
Reykjavik 52 1000.2 10.5 --- N 17 bewölkt ---
Rhodos 35 1005.1 31.4 --- W 31 heiter ---
Riga 26 1011.3 21.8 25 N 12 --- ---
Rom 105 1010.8 29.6 --- S 17 ---
Salzburg 430 1006.7 28.9 --- - 7 wolkenlos ---
Santander 6 1020.9 22.2 --- W 26 bewölkt ---
Sarajevo 638 1006.7 28.6 --- W 7 heiter ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1008.3 30.8 --- SW 18 heiter ---
Stavanger 9 1005.0 23.8 51 SO 33 --- Windböen
Stockholm 15 1012.7 23.2 --- NO 7 --- ---
St. Petersburg 6 1011.5 20.4 --- NW 4 Regenschauer ---
Strassburg 153 1009.7 22.4 47 N 6 --- ---
Stuttgart 396 1007.9 25.6 15 S 5 --- ---
Tallinn 34 1011.9 20.5 30 NO 15 ---
Thessaloniki 4 1006.3 37.4 --- S 18 heiter ---
Tromsoe 103 1013.3 24.2 23 N 15 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1007.4 27.5 --- NW 8 stark bewölkt ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1019.1 21.5 --- N 18 heiter ---
Vilnius 156 1010.2 25.6 --- SW 11 heiter ---
Wien 209 1008.0 29.7 --- N 7 heiter ---
Zugspitze 2960 --- 10.3 21 SO 12 --- ---
Zürich 436 1008.5 26.4 --- SW 9 heiter ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst