Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 15 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1011.6 32.1 --- NW 22 wolkenlos ---
Alicante 43 1011.6 29.5 --- O 22 wolkenlos ---
Amsterdam -4 1010.2 21.8 --- NW 22 --- ---
Ankara 949 1003.7 33.3 --- W 11 heiter ---
Athen 15 1006.3 34.0 --- S 11 --- ---
Barcelona 4 1010.9 30.0 --- SW 30 heiter ---
Bari 49 1009.3 29.5 --- NO 17 wolkenlos ---
Belgrad 132 1008.4 29.2 --- W 7 heiter ---
Berlin 50 1006.7 31.6 24 SO 12 --- ---
Bordeaux 61 1017.5 22.3 46 NW 30 --- ---
Bratislava 134 1007.5 31.2 --- W 14 heiter ---
Brest 99 1017.5 19.0 39 W 19 --- ---
Brocken 1142 --- 15.5 48 W 32 Regen ---
Brüssel 58 1010.2 22.7 --- W 11 bewölkt ---
Budapest 139 1007.9 30.3 22 W 11 --- ---
Bukarest 91 1006.7 28.7 --- N 7 starkes Gewitter ---
Cork 162 1010.3 14.4 --- S 25 leichter Regen ---
Dresden 230 1008.4 21.5 64 O 20 Niederschlag Windböen
Dublin 85 1009.8 19.2 --- S 11 stark bewölkt ---
Dubrovnik 164 1008.7 28.3 --- W 14 heiter ---
Faro 8 1014.2 --- --- SW 16 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 15.3 21 N 12 Regen ---
Frankfurt/Flh. 112 1008.3 28.5 32 W 21 --- ---
Genf 420 1010.2 25.0 --- NW 3 --- ---
Genua 3 1008.7 27.1 --- - 4 bewölkt ---
Graz 340 1007.6 27.8 --- - 11 wolkenlos ---
Hamburg 16 1006.3 29.0 28 SO 17 --- ---
Helgoland 4 1007.3 19.9 36 NW 24 --- ---
Helsinki 53 1012.4 21.4 26 O 11 Regenschauer ---
Heraklion 37 1007.5 31.8 --- N 8 wolkenlos ---
Ibiza 6 1010.7 31.5 --- N 21 wolkenlos ---
Innsbruck 579 1008.4 21.6 --- SW 40 Gewitter ---
Istanbul 37 1006.5 31.8 --- NO 28 wolkenlos ---
Izmir 120 1004.5 36.4 --- N 30 heiter ---
Kairo 75 1004.7 38.1 --- N 28 heiter ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1008.7 26.8 29 NW 20 --- ---
Kopenhagen 5 1010.0 23.9 26 SO 18 ---
La Coruna 67 1022.1 20.1 --- N 21 heiter ---
Larnaka 2 1002.3 33.9 --- SW 37 heiter ---
Las Palmas 47 1014.3 26.9 --- N 52 heiter ---
Lerwick 84 1005.1 14.0 46 SW 33 --- ---
Lissabon 77 --- --- --- NW 20 ---
Ljubljana 298 1007.5 30.0 --- SW 6 wolkenlos ---
London 25 1011.8 22.0 25 W 11 --- ---
Luxemburg 379 1009.1 24.7 --- S 11 ---
Madrid 609 1010.2 33.1 --- W 5 wolkenlos ---
Mailand 103 1008.8 31.8 --- SW 11 heiter ---
Malaga 16 1009.8 38.7 --- NW 18 wolkenlos ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1009.9 31.4 --- O 15 ---
Minsk 231 1010.6 20.7 --- O 4 bedeckt ---
Montpellier 8 1011.3 29.0 47 NW 24 --- ---
Moskau 156 1008.9 18.8 --- NW 4 Gewitter ---
München 453 1006.2 29.5 15 NO 9 wolkenlos ---
Nizza 27 1009.9 27.7 18 W 10 bewölkt ---
Odense 17 1008.1 26.0 37 SO 21 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1008.9 25.0 31 S 13 heiter ---
Palma[de Mallorca] 4 1011.5 28.0 --- O 39 bewölkt ---
Paris 90 1011.8 25.7 32 NW 18 bewölkt ---
Porto 49 1017.3 --- --- NW 21 ---
Prag 365 1006.3 30.6 --- NO 7 heiter ---
Rabat 79 1014.3 25.4 --- N 17 heiter ---
Rennes 43 1016.1 21.3 32 NW 14 --- ---
Reykjavik 52 --- --- --- --- --- --- ---
Rhodos 35 1004.9 30.8 --- SW 33 wolkenlos ---
Riga 26 1011.2 22.1 22 NW 10 wolkenlos ---
Rom 105 1009.7 30.0 --- S 21 ---
Salzburg 430 1005.3 30.4 --- NO 11 wolkenlos ---
Santander 6 1022.0 20.9 --- NW 17 stark bewölkt ---
Sarajevo 638 1005.4 30.8 --- W 11 heiter ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1007.8 30.0 --- SW 14 heiter ---
Stavanger 9 1006.2 20.9 49 S 29 --- ---
Stockholm 15 1012.1 24.5 --- O 7 --- ---
St. Petersburg 6 1012.1 20.6 --- NO 4 leichter Regen ---
Strassburg 153 1009.8 26.0 15 O 6 --- ---
Stuttgart 396 1009.4 22.6 31 NW 11 Regen ---
Tallinn 34 1011.7 21.7 25 NO 14 ---
Thessaloniki 4 1005.2 34.8 --- S 26 heiter ---
Tromsoe 103 1012.2 21.7 36 N 30 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1008.6 24.4 --- N 6 bewölkt ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1018.3 23.8 --- N 15 heiter ---
Vilnius 156 1009.8 26.2 --- NW 7 heiter ---
Wien 209 1007.2 30.7 --- N 7 heiter ---
Zugspitze 2960 --- 5.4 88 W 31 Niederschlag Sturmböen
Zürich 436 1008.0 27.3 --- W 13 heiter ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst