Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 18 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1013.0 28.9 --- N 22 wolkenlos ---
Alicante 43 1012.3 27.4 --- O 17 wolkenlos ---
Amsterdam -4 1011.1 18.3 --- W 22 --- ---
Ankara 949 1004.0 28.4 --- NO 21 gering bewölkt ---
Athen 15 1006.9 31.6 --- - 4 --- ---
Barcelona 4 1012.9 27.0 --- S 18 heiter ---
Bari 49 1009.5 28.1 --- NO 8 bewölkt ---
Belgrad 132 1008.6 27.6 --- N 4 wolkenlos ---
Berlin 50 1008.4 24.4 48 SW 35 --- ---
Bordeaux 61 1019.7 19.8 43 NW 25 --- ---
Bratislava 134 1007.6 30.1 --- - 4 heiter ---
Brest 99 1017.9 16.6 32 W 17 --- ---
Brocken 1142 --- 16.4 38 W 32 --- ---
Brüssel 58 1011.0 22.6 --- W 7 --- ---
Budapest 139 1008.1 28.4 9 SO 4 --- ---
Bukarest 91 1007.9 20.7 --- N 4 Gewitter ---
Cork 162 1008.0 15.4 --- S 18 leichter Regen ---
Dresden 230 1006.4 28.8 16 SO 7 --- ---
Dublin 85 1009.3 17.0 --- S 14 Regenschauer ---
Dubrovnik 164 1008.3 26.3 --- W 18 wolkenlos ---
Faro 8 1013.3 23.1 18 S 9 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 13.4 30 W 20 Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 1008.6 27.6 32 W 22 wolkenlos ---
Genf 420 1011.3 23.6 --- S 10 --- ---
Genua 3 1008.2 27.2 --- W 4 heiter ---
Graz 340 1007.8 25.6 --- - 11 wolkenlos ---
Hamburg 16 1008.4 20.5 22 SW 7 leichter Regen ---
Helgoland 4 1008.5 19.2 28 NW 16 --- ---
Helsinki 53 1012.7 20.3 15 NO 9 bewölkt ---
Heraklion 37 1007.8 29.4 --- NW 5 wolkenlos ---
Ibiza 6 1013.0 27.0 --- O 18 --- ---
Innsbruck 579 1011.9 17.9 --- O 11 --- ---
Istanbul 37 1006.9 28.5 --- O 21 wolkenlos ---
Izmir 120 1005.4 30.9 --- N 17 wolkenlos ---
Kairo 75 1006.0 34.4 --- N 13 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1010.0 23.4 35 NW 22 --- ---
Kopenhagen 5 1010.1 21.8 26 SO 11 ---
La Coruna 67 1022.2 18.4 --- N 17 heiter ---
Larnaka 2 1003.5 30.2 --- SW 9 wolkenlos ---
Las Palmas 47 1013.5 25.0 --- N 55 heiter ---
Lerwick 84 1006.9 13.0 36 W 26 --- ---
Lissabon 77 --- 23.4 42 NW 21 ---
Ljubljana 298 1007.6 28.5 --- SW 9 wolkenlos ---
London 25 1012.1 21.8 25 W 16 --- ---
Luxemburg 379 1009.6 24.0 --- W 14 ---
Madrid 609 1010.2 32.6 --- N 17 wolkenlos ---
Mailand 103 1008.9 29.6 --- W 8 wolkenlos ---
Malaga 16 1009.4 38.5 --- NW 18 wolkenlos ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1009.4 29.8 --- NO 8 ---
Minsk 231 1010.9 18.7 --- - 0 bewölkt ---
Montpellier 8 1012.1 27.5 49 NW 32 --- ---
Moskau 156 1009.3 17.6 --- - 0 gering bewölkt ---
München 453 1010.1 20.1 60 SW 41 --- Windböen
Nizza 27 1007.7 28.6 42 NO 21 heiter ---
Odense 17 1007.8 23.3 31 SO 18 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1008.7 23.4 24 S 9 stark bewölkt ---
Palma[de Mallorca] 4 1013.5 26.3 --- O 31 heiter ---
Paris 90 1013.4 24.8 42 NW 20 --- ---
Porto 49 1016.5 21.8 30 NW 19 ---
Prag 365 1006.7 27.9 --- O 14 heiter ---
Rabat 79 1013.8 23.9 --- N 11 heiter ---
Rennes 43 1017.0 20.5 30 N 17 --- ---
Reykjavik 52 998.0 11.0 --- N 22 stark bewölkt ---
Rhodos 35 1005.1 29.0 --- SW 22 wolkenlos ---
Riga 26 1011.5 19.7 18 VR 11 --- ---
Rom 105 1009.5 28.4 --- S 18 ---
Salzburg 430 1007.6 26.1 --- NW 14 --- ---
Santander 6 1022.6 20.1 --- NW 13 stark bewölkt ---
Sarajevo 638 1006.8 27.6 --- W 7 bewölkt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1007.6 28.7 --- SW 11 heiter ---
Stavanger 9 1008.0 15.4 25 NW 13 Regen ---
Stockholm 15 1012.8 20.7 --- O 11 --- ---
St. Petersburg 6 1012.4 19.7 --- - 0 bewölkt ---
Strassburg 153 1010.5 23.9 27 S 12 --- ---
Stuttgart 396 1009.4 24.4 11 NW 6 --- ---
Tallinn 34 1012.1 20.2 18 NO 10 ---
Thessaloniki 4 1005.5 31.2 --- S 13 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 1011.2 20.3 32 N 26 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1012.5 19.8 --- S 2 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1018.0 22.5 --- N 22 wolkenlos ---
Vilnius 156 1010.5 22.7 --- NO 4 heiter ---
Wien 209 1007.4 27.2 --- - 0 heiter ---
Zugspitze 2960 --- 6.9 23 SW 9 Niederschlag ---
Zürich 436 1011.0 23.6 --- W 13 bewölkt ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst