Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 21 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1015.1 26.1 --- O 9 bewölkt ---
Alicante 43 1015.2 25.9 --- NO 21 wolkenlos ---
Amsterdam -4 1013.1 16.4 --- NW 14 --- ---
Ankara 949 1004.5 24.7 --- N 9 gering bewölkt ---
Athen 15 1007.6 28.6 --- - 2 --- ---
Barcelona 4 1015.6 25.1 --- S 13 gering bewölkt ---
Bari 49 1009.9 27.7 --- NO 5 bewölkt ---
Belgrad 132 1009.9 25.1 --- W 4 --- ---
Berlin 50 1008.1 22.8 8 SW 3 --- ---
Bordeaux 61 1021.6 18.5 26 NW 16 --- ---
Bratislava 134 1009.0 23.5 --- - 0 wolkenlos ---
Brest 99 1019.0 16.1 30 SW 20 --- ---
Brocken 1142 --- 15.4 40 W 35 --- ---
Brüssel 58 1013.2 19.4 --- NW 7 --- ---
Budapest 139 1009.2 23.0 5 NO 2 wolkenlos ---
Bukarest 91 1008.4 19.8 --- NW 0 wolkenlos ---
Cork 162 1008.8 15.0 --- SW 14 leichter Regen ---
Dresden 230 1008.6 22.0 22 SW 5 Regen ---
Dublin 85 1008.7 14.0 --- SO 14 leichter Regen ---
Dubrovnik 164 1009.7 24.1 --- N 4 wolkenlos ---
Faro 8 1014.0 21.9 10 W 8 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 12.9 35 SW 26 Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 1010.9 24.0 22 NW 14 --- ---
Genf 420 1014.0 20.6 --- NW 1 --- ---
Genua 3 1008.8 27.5 --- NO 17 bewölkt ---
Graz 340 1009.8 22.4 --- - 4 wolkenlos ---
Hamburg 16 1008.5 20.3 13 W 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Helgoland 4 1009.5 18.8 17 NW 10 --- ---
Helsinki 53 1013.2 17.2 8 N 4 Nebel ---
Heraklion 37 1008.0 26.2 --- S 9 wolkenlos ---
Ibiza 6 1016.1 25.1 --- O 15 gering bewölkt ---
Innsbruck 579 1014.1 17.3 --- - 4 Regenschauer ---
Istanbul 37 1007.4 26.9 --- NO 21 wolkenlos ---
Izmir 120 1006.5 25.7 --- S 5 wolkenlos ---
Kairo 75 1007.0 31.3 --- N 11 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1012.1 19.8 22 N 8 --- ---
Kopenhagen 5 1009.8 19.7 24 O 18 --- ---
La Coruna 67 1023.2 17.6 --- NO 17 --- ---
Larnaka 2 1003.8 28.7 --- S 5 wolkenlos ---
Las Palmas 47 1014.7 23.1 --- N 48 bewölkt ---
Lerwick 84 1008.3 10.7 25 W 18 --- ---
Lissabon 77 --- 18.9 43 NW 22 ---
Ljubljana 298 1009.6 24.3 --- SW 4 wolkenlos ---
London 25 1014.0 18.4 24 W 16 --- ---
Luxemburg 379 1012.7 18.9 --- W 11 gering bewölkt ---
Madrid 609 1014.4 26.1 --- N 13 gering bewölkt ---
Mailand 103 1009.7 25.9 --- - 2 wolkenlos ---
Malaga 16 1010.9 34.4 --- W 18 wolkenlos ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 --- --- --- --- --- ---
Minsk 231 1011.1 16.5 --- - 0 bedeckt ---
Montpellier 8 1014.6 23.8 57 NW 37 --- Windböen
Moskau 156 1009.2 16.7 --- - 0 gering bewölkt ---
München 453 1011.3 19.3 33 W 8 leichter Regen ---
Nizza 27 1009.9 24.9 18 - 0 gering bewölkt ---
Odense 17 1008.1 19.3 15 O 9 --- ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1009.0 21.4 15 SO 5 gering bewölkt ---
Palma[de Mallorca] 4 1016.0 23.5 --- O 13 gering bewölkt ---
Paris 90 1016.2 19.6 30 NW 14 --- ---
Porto 49 1017.1 17.5 19 N 13 wolkenlos ---
Prag 365 1008.8 24.3 --- O 14 Gewitter ---
Rabat 79 1015.0 22.4 --- N 8 bewölkt ---
Rennes 43 1018.9 17.3 13 N 6 --- ---
Reykjavik 52 998.0 9.3 --- N 31 Regen ---
Rhodos 35 1005.6 27.8 --- SW 21 wolkenlos ---
Riga 26 1011.8 18.0 9 NW 5 wolkenlos ---
Rom 105 1009.7 26.4 --- SO 18 ---
Salzburg 430 1011.6 19.8 --- SO 11 --- ---
Santander 6 1023.9 18.4 --- SW 5 stark bewölkt ---
Sarajevo 638 1010.0 21.4 --- O 4 wolkenlos ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1008.8 27.0 --- - 0 wolkenlos ---
Stavanger 9 1009.1 14.6 30 NW 22 Regenschauer ---
Stockholm 15 1013.7 16.4 --- O 11 --- ---
St. Petersburg 6 1012.7 18.2 --- - 0 gering bewölkt ---
Strassburg 153 1012.6 21.8 12 SW 8 --- ---
Stuttgart 396 1011.9 21.8 16 W 10 --- ---
Tallinn 34 1012.5 18.6 13 NO 6 ---
Thessaloniki 4 1006.7 29.6 --- - 4 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 1011.2 18.2 17 O 3 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1015.3 17.9 --- S 3 Regen ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1019.0 17.8 --- N 17 wolkenlos ---
Vilnius 156 1011.1 19.7 --- NO 4 bewölkt ---
Wien 209 1009.0 22.0 --- NW 4 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 --- 4.8 31 SW 17 Niederschlag ---
Zürich 436 1013.8 19.2 --- SO 9 gering bewölkt ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst