Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 00 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1015.9 26.3 --- NO 18 bedeckt ---
Alicante 43 1016.4 25.5 --- NO 15 gering bewölkt ---
Amsterdam -4 1014.2 14.3 --- W 7 wolkenlos ---
Ankara 949 1004.6 21.4 --- N 8 gering bewölkt ---
Athen 15 1007.2 28.1 --- - 4 --- ---
Barcelona 4 1016.6 24.7 --- NO 13 wolkenlos ---
Bari 49 1010.2 24.9 --- SW 4 bewölkt ---
Belgrad 132 1010.8 23.4 --- W 4 --- ---
Berlin 50 1009.2 21.2 22 W 9 --- ---
Bordeaux 61 1022.6 17.9 14 W 8 --- ---
Bratislava 134 1010.0 19.9 --- N 7 gering bewölkt ---
Brest 99 1018.8 15.9 37 SW 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Brocken 1142 --- 14.2 56 W 47 Nebel Windböen
Brüssel 58 1015.1 18.2 --- NW 7 --- ---
Budapest 139 1010.4 21.9 12 NO 6 wolkenlos ---
Bukarest 91 1008.8 19.1 --- N 4 wolkenlos ---
Cork 162 1010.0 14.1 --- W 11 stark bewölkt ---
Dresden 230 1009.7 22.1 17 SW 8 --- ---
Dublin 85 1008.1 15.3 --- S 7 leichter Regen ---
Dubrovnik 164 1009.5 26.3 --- N 7 wolkenlos ---
Faro 8 1013.9 24.1 13 NW 4 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 12.9 33 W 20 Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 1012.9 21.0 21 NW 12 Regen ---
Genf 420 1015.7 20.6 --- W 6 --- ---
Genua 3 1009.8 26.6 --- NO 8 wolkenlos ---
Graz 340 1011.0 20.6 --- - 4 Regenschauer ---
Hamburg 16 1009.2 19.6 13 W 3 --- ---
Helgoland 4 1010.0 18.0 28 NW 22 leichter Regen ---
Helsinki 53 1013.6 16.1 11 NW 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Heraklion 37 1007.5 25.4 --- S 13 wolkenlos ---
Ibiza 6 1017.1 24.7 --- O 13 gering bewölkt ---
Innsbruck 579 1015.1 17.2 --- - 7 leichter Regen ---
Istanbul 37 1007.3 25.7 --- NO 11 wolkenlos ---
Izmir 120 1006.7 24.3 --- O 2 wolkenlos ---
Kairo 75 1006.3 29.4 --- N 4 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1013.8 19.6 13 W 8 --- ---
Kopenhagen 5 1010.2 18.5 22 O 4 ---
La Coruna 67 1023.0 16.9 --- NO 13 --- ---
Larnaka 2 1003.3 27.0 --- NO 4 wolkenlos ---
Las Palmas 47 1015.7 22.9 --- N 41 bewölkt ---
Lerwick 84 1009.5 10.3 19 SW 14 --- ---
Lissabon 77 --- 18.4 21 NW 10 ---
Ljubljana 298 1010.9 21.3 --- SW 3 --- ---
London 25 1015.1 14.7 21 W 5 wolkenlos ---
Luxemburg 379 1014.3 18.2 --- W 14 --- ---
Madrid 609 1017.6 21.6 --- NO 13 wolkenlos ---
Mailand 103 1010.9 23.2 --- - 0 wolkenlos ---
Malaga 16 1013.0 28.4 --- NW 18 wolkenlos ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 --- --- --- --- --- ---
Minsk 231 1011.8 14.9 --- - 0 bewölkt ---
Montpellier 8 1015.3 23.7 41 NW 25 --- ---
Moskau 156 1009.2 16.1 --- - 0 Dunst oder flacher Nebel ---
München 453 1013.5 17.8 35 SW 13 --- ---
Nizza 27 1010.5 24.8 30 NW 19 wolkenlos ---
Odense 17 1008.2 18.4 17 NO 9 leichter Regen ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1008.7 20.8 19 SO 7 --- ---
Palma[de Mallorca] 4 1017.4 21.6 --- N 8 gering bewölkt ---
Paris 90 1018.3 17.4 30 NW 12 --- ---
Porto 49 1017.4 17.0 13 N 7 wolkenlos ---
Prag 365 1009.3 22.3 --- NW 7 bewölkt ---
Rabat 79 1015.3 21.1 --- NO 5 bewölkt ---
Rennes 43 1019.7 16.0 9 SW 7 --- ---
Reykjavik 52 998.8 8.5 --- N 24 leichter Regen ---
Rhodos 35 1005.4 26.8 --- SW 24 wolkenlos ---
Riga 26 1012.1 17.3 11 N 5 wolkenlos ---
Rom 105 --- --- --- --- --- ---
Salzburg 430 1013.8 18.7 --- - 11 --- ---
Santander 6 1023.7 15.3 --- SW 5 --- ---
Sarajevo 638 1011.4 17.9 --- O 7 --- ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1009.2 26.1 --- SW 7 gering bewölkt ---
Stavanger 9 1009.9 14.2 22 NW 16 --- ---
Stockholm 15 1013.6 16.7 --- O 7 --- ---
St. Petersburg 6 1013.3 17.9 --- - 0 wolkenlos ---
Strassburg 153 1014.4 20.0 13 SW 5 --- ---
Stuttgart 396 1013.2 20.7 21 SW 9 --- ---
Tallinn 34 --- --- --- --- --- ---
Thessaloniki 4 1007.3 29.6 --- NW 8 bewölkt ---
Tromsoe 103 1011.5 14.3 12 NO 2 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1015.9 17.7 --- SO 1 Dunst oder flacher Nebel ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1019.4 15.0 --- N 9 --- ---
Vilnius 156 1011.6 15.7 --- N 4 wolkenlos ---
Wien 209 1010.1 19.8 --- - 0 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 --- 3.1 38 NW 23 Niederschlag ---
Zürich 436 1015.1 19.2 --- SO 6 --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst