Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 03 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1016.1 26.2 --- O 18 stark bewölkt ---
Alicante 43 1016.7 25.2 --- O 13 bewölkt ---
Amsterdam -4 1014.6 13.5 --- W 11 --- ---
Ankara 949 1004.5 21.6 --- NO 4 heiter ---
Athen 15 1006.6 27.7 --- - 5 --- ---
Barcelona 4 1016.7 22.6 --- N 13 wolkenlos ---
Bari 49 1009.4 23.1 --- S 8 wolkenlos ---
Belgrad 132 1010.4 22.0 --- SW 4 --- ---
Berlin 50 1009.3 19.4 17 SW 12 --- ---
Bordeaux 61 1022.3 17.9 17 W 9 --- ---
Bratislava 134 1010.5 18.7 --- SW 7 gering bewölkt ---
Brest 99 1017.8 16.0 42 SW 26 leichter Regen ---
Brocken 1142 --- 12.7 69 W 54 Nebel Sturmböen
Brüssel 58 1015.6 17.2 --- SW 7 --- ---
Budapest 139 1010.5 20.8 8 N 4 wolkenlos ---
Bukarest 91 1009.2 18.5 --- - 0 Dunst oder flacher Nebel ---
Cork 162 1010.4 13.8 --- SW 7 stark bewölkt ---
Dresden 230 1010.3 21.3 11 SW 5 --- ---
Dublin 85 1007.9 15.3 --- SW 11 leichter Regen ---
Dubrovnik 164 1008.9 26.1 --- N 14 wolkenlos ---
Faro 8 1013.4 21.4 6 SW 5 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 12.1 30 NW 22 Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 1013.6 20.0 22 NW 13 leichter Regen ---
Genf 420 1016.4 18.9 --- W 3 --- ---
Genua 3 1009.2 25.6 --- NO 30 wolkenlos ---
Graz 340 1010.5 19.2 --- - 7 --- ---
Hamburg 16 1009.5 18.8 21 W 10 Regen ---
Helgoland 4 1010.4 17.4 34 NW 26 Regen ---
Helsinki 53 1013.7 16.9 13 NO 8 wolkenlos ---
Heraklion 37 1007.0 25.4 --- S 11 wolkenlos ---
Ibiza 6 1017.1 23.9 --- O 8 wolkenlos ---
Innsbruck 579 1015.2 16.6 --- - 4 --- ---
Istanbul 37 1007.3 24.8 --- N 9 wolkenlos ---
Izmir 120 1006.4 22.6 --- SO 4 wolkenlos ---
Kairo 75 1006.6 27.9 --- N 9 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1015.0 18.3 23 NW 13 --- ---
Kopenhagen 5 1009.2 17.7 15 O 5 ---
La Coruna 67 1022.0 15.9 --- O 9 --- ---
Larnaka 2 1003.7 25.6 --- N 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Las Palmas 47 1014.3 22.8 --- N 42 bewölkt ---
Lerwick 84 1009.7 9.7 18 W 14 --- ---
Lissabon 77 --- 18.4 26 N 9 ---
Ljubljana 298 1010.6 20.5 --- SW 3 --- ---
London 25 1014.9 12.9 8 SW 5 wolkenlos ---
Luxemburg 379 1015.4 16.5 --- NW 14 ---
Madrid 609 1018.9 17.2 --- - 0 wolkenlos ---
Mailand 103 1010.6 21.8 --- - 4 --- ---
Malaga 16 1015.1 23.5 --- SO 9 bewölkt ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 --- --- --- --- --- ---
Minsk 231 1011.8 13.8 --- - 0 bewölkt ---
Montpellier 8 1015.2 22.6 46 W 28 --- ---
Moskau 156 1009.2 17.2 --- - 0 bedeckt ---
München 453 1014.2 17.2 17 W 13 --- ---
Nizza 27 1009.1 23.5 41 N 17 gering bewölkt ---
Odense 17 1007.7 18.6 11 SW 4 Regenschauer ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1008.7 18.2 11 SW 3 Regenschauer ---
Palma[de Mallorca] 4 1017.3 18.9 --- - 0 gering bewölkt ---
Paris 90 1018.9 15.1 17 W 11 --- ---
Porto 49 1016.9 16.0 6 SO 3 wolkenlos ---
Prag 365 1010.5 19.1 --- SW 11 stark bewölkt ---
Rabat 79 1014.1 21.2 --- - 0 bewölkt ---
Rennes 43 1019.3 14.9 12 SW 8 --- ---
Reykjavik 52 999.3 8.9 --- N 13 stark bewölkt ---
Rhodos 35 1004.9 26.6 --- SW 22 gering bewölkt ---
Riga 26 1012.4 17.4 5 SW 2 --- ---
Rom 105 1008.5 25.4 --- O 22 ---
Salzburg 430 1014.3 17.5 --- S 11 --- ---
Santander 6 1022.9 14.2 --- - 0 --- ---
Sarajevo 638 1011.5 16.6 --- O 14 --- ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1009.0 25.8 --- SW 11 gering bewölkt ---
Stavanger 9 1010.1 13.7 26 NW 17 --- ---
Stockholm 15 1013.5 16.8 --- S 4 --- ---
St. Petersburg 6 1014.1 17.3 --- - 0 heiter ---
Strassburg 153 1015.2 20.1 12 W 7 --- ---
Stuttgart 396 1013.9 18.7 10 SW 3 --- ---
Tallinn 34 1013.0 18.7 10 NO 4 ---
Thessaloniki 4 1007.0 26.8 --- - 5 bewölkt ---
Tromsoe 103 1011.3 16.2 8 N 4 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1016.0 17.7 --- SO 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1018.6 14.6 --- W 4 --- ---
Vilnius 156 1011.9 15.3 --- NW 4 bewölkt ---
Wien 209 1009.8 22.9 --- W 25 --- ---
Zugspitze 2960 --- 4.4 28 N 15 Nebel ---
Zürich 436 1015.2 19.6 --- N 1 --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst