Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 09 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1017.9 28.9 --- NO 21 heiter ---
Alicante 43 1018.9 27.2 --- O 15 bewölkt ---
Amsterdam -4 1015.9 20.0 --- S 11 --- ---
Ankara 949 1004.4 31.5 --- O 5 heiter ---
Athen 15 1007.5 32.8 --- W 8 wolkenlos ---
Barcelona 4 1018.0 27.5 --- N 15 wolkenlos ---
Bari 49 1010.4 30.2 --- NO 13 wolkenlos ---
Belgrad 132 1011.3 29.1 --- N 7 heiter ---
Berlin 50 1012.2 20.0 34 W 22 --- ---
Bordeaux 61 1023.5 20.7 20 W 14 --- ---
Bratislava 134 1011.8 28.1 --- W 22 bewölkt ---
Brest 99 1019.1 17.6 34 SW 20 leichter Regen ---
Brocken 1142 --- 12.3 67 W 54 --- Sturmböen
Brüssel 58 1017.7 18.2 --- SW 18 heiter ---
Budapest 139 1011.4 29.1 13 NW 4 wolkenlos ---
Bukarest 91 1009.9 28.0 --- O 7 heiter ---
Cork 162 1012.7 15.8 --- W 11 stark bewölkt ---
Dresden 230 1013.1 23.2 35 NW 22 --- ---
Dublin 85 1010.4 15.7 --- W 18 leichter Regen ---
Dubrovnik 164 1010.4 29.4 --- S 11 wolkenlos ---
Faro 8 1015.7 25.8 14 SO 8 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 11.4 40 N 24 Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 1016.6 22.7 31 W 16 --- ---
Genf 420 1018.4 22.1 --- O 9 --- ---
Genua 3 1011.0 31.2 --- NO 18 wolkenlos ---
Graz 340 1013.5 21.4 --- - 11 leichter Regen ---
Hamburg 16 1013.0 18.6 42 W 13 --- ---
Helgoland 4 1014.0 17.3 37 W 26 wolkenlos ---
Helsinki 53 1014.3 23.5 26 O 16 heiter ---
Heraklion 37 1008.0 32.2 --- - 5 wolkenlos ---
Ibiza 6 1019.0 26.3 --- S 9 heiter ---
Innsbruck 579 1016.4 20.1 --- - 7 --- ---
Istanbul 37 1008.1 32.5 --- SO 11 wolkenlos ---
Izmir 120 1006.1 35.7 --- N 21 wolkenlos ---
Kairo 75 1007.3 34.6 --- NW 9 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1017.2 21.3 22 NW 10 --- ---
Kopenhagen 5 1009.4 20.2 15 SO 8 Regenschauer ---
La Coruna 67 1022.6 20.7 --- NO 5 wolkenlos ---
Larnaka 2 1004.4 34.1 --- SO 17 heiter ---
Las Palmas 47 1016.4 24.2 --- N 48 bewölkt ---
Lerwick 84 1010.9 13.3 17 SO 14 --- ---
Lissabon 77 --- 26.1 24 NO 15 ---
Ljubljana 298 1012.7 25.7 --- O 3 --- ---
London 25 1014.4 18.9 37 SW 22 leichter Regen ---
Luxemburg 379 1017.8 18.7 --- W 18 ---
Madrid 609 1018.5 25.7 --- N 11 wolkenlos ---
Mailand 103 1012.7 28.3 --- - 4 wolkenlos ---
Malaga 16 1018.0 27.4 --- SO 11 bewölkt ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1009.7 32.0 --- SW 13 ---
Minsk 231 1011.7 22.6 --- O 7 bewölkt ---
Montpellier 8 1016.2 28.0 50 NW 30 --- ---
Moskau 156 1009.4 18.6 --- N 4 Regenschauer ---
München 453 1015.3 22.5 26 W 16 --- ---
Nizza 27 1011.7 31.8 21 NW 8 wolkenlos ---
Odense 17 1010.6 16.7 39 W 22 Regen ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1008.4 19.5 13 NO 3 leichter Regen ---
Palma[de Mallorca] 4 1018.6 27.0 --- SW 22 heiter ---
Paris 90 1020.5 19.7 26 W 13 bewölkt ---
Porto 49 1017.7 28.0 31 O 19 ---
Prag 365 1013.0 24.3 --- NW 14 stark bewölkt ---
Rabat 79 1014.5 24.5 --- NO 8 heiter ---
Rennes 43 --- --- --- --- --- --- ---
Reykjavik 52 1000.8 8.7 --- W 28 leichter Regen ---
Rhodos 35 1005.1 31.0 --- W 26 wolkenlos ---
Riga 26 1012.6 23.3 18 SW 13 wolkenlos ---
Rom 105 1010.7 22.0 --- N 18 leichter Regen ---
Salzburg 430 1016.7 18.9 --- SO 11 --- ---
Santander 6 1023.2 22.6 --- NO 8 wolkenlos ---
Sarajevo 638 1009.7 26.7 --- SW 4 heiter ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1009.6 30.5 --- SW 11 heiter ---
Stavanger 9 1010.6 16.8 35 NW 25 --- ---
Stockholm 15 1013.2 21.8 --- O 11 --- ---
St. Petersburg 6 1015.2 25.5 --- NO 7 heiter ---
Strassburg 153 1018.2 23.1 31 NW 15 --- ---
Stuttgart 396 1016.7 21.8 26 W 17 --- ---
Tallinn 34 1013.3 22.9 20 O 8 ---
Thessaloniki 4 1007.6 31.8 --- W 15 heiter ---
Tromsoe 103 1010.9 22.6 12 S 9 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1017.9 20.0 --- SW 4 leichter Regen ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1019.2 20.3 --- S 11 wolkenlos ---
Vilnius 156 1011.7 24.6 --- NW 4 bewölkt ---
Wien 209 1012.0 27.0 --- W 18 bewölkt ---
Zugspitze 2960 --- 4.9 30 N 15 Nebel ---
Zürich 436 1018.2 19.9 --- W 12 --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst