Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 12 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1018.3 29.8 --- NO 30 heiter ---
Alicante 43 1018.7 29.4 --- O 18 heiter ---
Amsterdam -4 1016.7 21.2 --- SW 25 wolkenlos ---
Ankara 949 1003.4 34.0 --- NW 11 heiter ---
Athen 15 1006.7 36.9 --- - 9 --- ---
Barcelona 4 1017.7 27.9 --- SW 24 heiter ---
Bari 49 1010.3 29.4 --- NO 18 --- ---
Belgrad 132 1010.7 31.8 --- W 7 bewölkt ---
Berlin 50 1014.2 20.4 43 W 28 --- ---
Bordeaux 61 1023.7 22.5 26 W 10 --- ---
Bratislava 134 1011.7 30.1 --- NW 22 heiter ---
Brest 99 1019.6 18.1 39 SW 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Brocken 1142 --- 14.3 57 W 39 wolkenlos Windböen
Brüssel 58 1018.1 21.7 --- SW 14 heiter ---
Budapest 139 1010.7 31.9 23 W 12 --- ---
Bukarest 91 1009.3 29.7 --- O 4 bewölkt ---
Cork 162 1013.2 16.1 --- SW 14 stark bewölkt ---
Dresden 230 1013.7 25.0 38 W 19 --- ---
Dublin 85 1011.5 17.2 --- W 14 Regen ---
Dubrovnik 164 1010.4 28.7 --- W 14 wolkenlos ---
Faro 8 1016.4 26.9 39 O 20 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 13.3 26 W 16 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1016.6 25.6 26 W 11 --- ---
Genf 420 1018.4 23.4 --- NO 11 --- ---
Genua 3 1010.5 35.1 --- NO 17 heiter ---
Graz 340 1012.7 27.0 --- - 11 wolkenlos ---
Hamburg 16 1015.2 19.1 48 W 26 --- ---
Helgoland 4 1015.9 18.1 34 W 23 --- ---
Helsinki 53 1014.6 25.5 34 SO 16 wolkenlos ---
Heraklion 37 1008.2 31.0 --- - 5 wolkenlos ---
Ibiza 6 1018.9 28.3 --- SW 18 heiter ---
Innsbruck 579 1015.8 22.0 --- - 7 --- ---
Istanbul 37 1007.7 35.9 --- NO 18 wolkenlos ---
Izmir 120 1005.3 38.8 --- N 28 wolkenlos ---
Kairo 75 --- --- --- --- --- ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1017.5 23.2 23 NW 14 --- ---
Kopenhagen 5 1010.4 19.1 8 NW 2 Regenschauer ---
La Coruna 67 1021.7 24.5 --- N 8 wolkenlos ---
Larnaka 2 1003.9 36.6 --- S 22 heiter ---
Las Palmas 47 1015.2 26.6 --- N 57 heiter ---
Lerwick 84 1011.6 14.3 18 S 12 --- ---
Lissabon 77 --- 32.5 17 O 10 ---
Ljubljana 298 1012.3 28.7 --- O 9 heiter ---
London 25 1014.1 22.0 43 SW 28 --- ---
Luxemburg 379 1018.5 20.4 --- SW 18 ---
Madrid 609 1016.1 31.6 --- N 5 wolkenlos ---
Mailand 103 1011.8 32.0 --- SW 11 wolkenlos ---
Malaga 16 1018.2 29.1 --- SO 13 heiter ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1009.5 35.2 --- W 15 ---
Minsk 231 1011.2 24.3 --- N 7 bewölkt ---
Montpellier 8 1015.8 31.9 48 NW 29 --- ---
Moskau 156 1010.4 20.7 --- O 4 Regenschauer ---
München 453 1015.4 23.4 39 NW 13 --- ---
Nizza 27 1011.6 30.3 27 S 17 heiter ---
Odense 17 1012.7 17.8 33 W 17 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1010.1 16.3 25 SO 9 leichter Regen ---
Palma[de Mallorca] 4 1018.4 28.9 --- SW 33 heiter ---
Paris 90 1020.2 23.6 31 S 15 --- ---
Porto 49 1017.3 33.7 27 NO 15 ---
Prag 365 1013.4 25.7 --- NW 14 stark bewölkt ---
Rabat 79 1014.2 25.0 --- --- --- wolkenlos ---
Rennes 43 --- --- --- --- --- --- ---
Reykjavik 52 1002.1 9.1 --- W 30 leichter Regen ---
Rhodos 35 1005.1 31.2 --- W 31 wolkenlos ---
Riga 26 1012.8 24.9 24 N 13 --- ---
Rom 105 1009.7 27.2 --- - 4 heiter ---
Salzburg 430 1015.9 21.8 --- S 18 --- ---
Santander 6 1023.1 24.3 --- NO 18 wolkenlos ---
Sarajevo 638 1008.5 31.6 --- W 7 heiter ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1010.5 30.9 --- W 11 heiter ---
Stavanger 9 1011.6 17.1 37 NW 29 --- ---
Stockholm 15 1013.0 22.8 --- O 18 --- ---
St. Petersburg 6 1015.6 26.2 --- NO 4 wolkenlos ---
Strassburg 153 1018.3 25.8 40 W 18 --- ---
Stuttgart 396 1016.7 24.6 31 W 16 --- ---
Tallinn 34 1013.7 21.9 15 W 6 ---
Thessaloniki 4 1006.9 36.0 --- W 11 heiter ---
Tromsoe 103 1011.0 24.8 18 SW 7 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1017.9 21.8 --- NW 12 stark bewölkt ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1018.4 29.8 --- NO 8 wolkenlos ---
Vilnius 156 1011.4 26.8 --- N 4 bewölkt ---
Wien 209 1012.9 26.4 --- W 18 stark bewölkt ---
Zugspitze 2960 --- 5.8 24 N 9 Niederschlag ---
Zürich 436 1018.3 22.3 --- SO 10 bewölkt ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst