Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 29.01.2025, 15 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1021.7 17.2 --- W 15 heiter ---
Alicante 43 1017.7 14.5 --- SW 13 bedeckt ---
Amsterdam -4 1004.0 8.0 --- SW 22 --- ---
Ankara 949 1026.9 10.5 --- SW 8 wolkenlos ---
Athen 15 1020.7 16.8 --- - 9 --- ---
Barcelona 4 1013.3 14.2 --- SW 22 --- ---
Bari 49 1015.2 13.1 --- O 9 stark bewölkt ---
Belgrad 132 1017.2 14.9 --- NO 11 heiter ---
Berlin 50 1004.4 8.9 52 W 35 --- Windböen
Bordeaux 61 1004.5 10.4 39 S 21 --- ---
Bratislava 134 1013.9 12.6 --- SW 7 heiter ---
Brest 99 992.9 11.9 47 S 19 --- ---
Brocken 1142 --- -1.4 107 W 73 gefrierender Nebel orkanartige böen
Brüssel 58 --- --- --- --- --- --- ---
Budapest 139 1015.5 12.5 17 S 4 --- ---
Bukarest 91 1016.4 16.9 --- SW 7 bewölkt ---
Cork 162 1008.7 6.8 --- N 32 heiter ---
Dresden 230 1008.0 6.5 52 SW 21 Regen Windböen
Dublin 85 1008.1 7.0 --- N 25 heiter ---
Dubrovnik 164 1015.6 13.6 --- SW 4 --- ---
Faro 8 1019.2 16.2 56 W 37 Regen Windböen
Feldberg/Schw. 1486 --- -1.6 36 S 24 Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 1009.2 8.8 45 SW 24 --- ---
Genf 420 1011.0 9.4 --- SW 12 --- ---
Genua 3 1014.0 13.7 --- SO 21 heiter ---
Graz 340 1013.6 11.9 --- - 4 wolkenlos ---
Hamburg 16 1001.5 7.0 40 W 18 --- ---
Helgoland 4 1000.1 6.6 45 W 26 Regen ---
Helsinki 53 1000.1 3.5 34 O 19 leichter Regen ---
Heraklion 37 1022.6 18.0 --- S 31 heiter ---
Ibiza 6 1017.7 15.3 --- SW 31 heiter ---
Innsbruck 579 1012.6 7.5 --- - 4 wolkenlos ---
Istanbul 37 1021.8 15.0 --- S 5 heiter ---
Izmir 120 1023.8 15.8 --- S 11 bewölkt ---
Kairo 75 --- --- --- --- --- ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1007.1 8.8 38 SW 15 --- ---
Kopenhagen 5 998.4 5.1 21 S 13 leichter Regen ---
La Coruna 67 1005.9 10.2 --- S 13 Regenschauer ---
Larnaka 2 1023.7 18.1 --- NO 21 wolkenlos ---
Las Palmas 47 1026.5 22.1 --- N 48 heiter ---
Lerwick 84 995.4 4.0 54 W 39 leichter Regen Windböen
Lissabon 77 1017.4 14.6 --- --- --- ---
Ljubljana 298 1014.8 12.9 --- --- --- --- ---
London 25 1003.5 7.7 10 O 5 wolkenlos ---
Luxemburg 379 1008.4 6.1 --- SW 18 Regenschauer ---
Madrid 609 1012.5 7.9 --- S 18 leichter Regen ---
Mailand 103 1014.5 11.4 --- - 2 wolkenlos ---
Malaga 16 1020.6 14.6 --- O 8 heiter ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 --- --- --- SW 11 ---
Minsk 231 1009.4 6.2 --- S 14 Regen ---
Montpellier 8 1011.9 12.1 23 O 18 --- ---
Moskau 156 1016.9 4.8 --- SO 4 leichter Regen ---
München 453 1012.1 8.5 40 W 21 wolkenlos ---
Nizza 27 1014.5 14.3 23 S 15 heiter ---
Odense 17 998.0 6.5 9 S 4 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 999.0 3.4 16 VR 10 leichter Regen ---
Palma[de Mallorca] 4 1016.8 14.4 --- W 28 heiter ---
Paris 90 1005.4 7.6 37 S 14 leichter Regen ---
Porto 49 1010.6 13.4 44 SW 24 ---
Prag 365 1010.0 7.3 --- SW 36 bewölkt ---
Rabat 79 1024.5 16.7 --- SW 13 heiter ---
Rennes 43 997.5 10.4 57 SO 30 --- Windböen
Reykjavik 52 1012.0 -4.1 --- SO 8 heiter ---
Rhodos 35 1023.9 17.0 --- - 4 bewölkt ---
Riga 26 1003.1 7.8 31 SW 12 --- ---
Rom 105 1014.8 14.0 --- S 21 ---
Salzburg 430 1012.3 9.3 --- S 11 wolkenlos ---
Santander 6 1004.7 14.0 --- W 4 bewölkt ---
Sarajevo 638 1015.4 11.0 --- - 0 bedeckt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1015.4 13.6 --- SO 18 --- ---
Stavanger 9 997.5 8.0 13 O 10 wolkenlos ---
Stockholm 15 993.6 4.2 --- SW 4 leichter Regen ---
St. Petersburg 6 1006.3 4.9 --- O 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Strassburg 153 1010.3 9.9 33 SW 17 --- ---
Stuttgart 396 1010.6 7.8 32 SW 14 --- ---
Tallinn 34 999.2 6.0 28 S 13 ---
Thessaloniki 4 1020.0 12.4 --- - 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Tromsoe 103 1008.2 1.9 35 S 26 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1011.9 8.5 --- S 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1008.0 8.1 --- SW 26 kräftiger Regen ---
Vilnius 156 1007.1 6.9 --- S 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Wien 209 1013.0 11.9 --- W 11 heiter ---
Zugspitze 2960 --- -11.0 50 S 30 Schneefall Windböen
Zürich 436 1011.2 9.0 --- SW 11 heiter ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst