Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 29.01.2025, 18 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1021.2 13.4 --- SW 5 stark bewölkt ---
Alicante 43 1015.4 11.5 --- SW 4 stark bewölkt ---
Amsterdam -4 1005.9 5.9 --- SW 14 --- ---
Ankara 949 1030.1 4.6 --- O 11 wolkenlos ---
Athen 15 1021.5 15.0 --- - 8 --- ---
Barcelona 4 1012.2 12.1 --- SW 9 --- ---
Bari 49 1015.8 10.4 --- - 4 bewölkt ---
Belgrad 132 1017.3 12.8 --- O 7 gering bewölkt ---
Berlin 50 1007.6 6.4 40 SW 21 --- ---
Bordeaux 61 1005.8 7.8 46 S 22 leichter Regen ---
Bratislava 134 1015.6 6.9 --- N 4 gering bewölkt ---
Brest 99 996.6 9.7 23 O 15 --- ---
Brocken 1142 --- -0.9 75 SW 52 gefrierender Nebel Sturmböen
Brüssel 58 1007.2 6.8 --- S 11 leichter Regen ---
Budapest 139 1017.3 7.4 9 O 6 --- ---
Bukarest 91 1018.4 8.7 --- SW 7 wolkenlos ---
Cork 162 1013.9 5.0 --- N 29 Regenschauer ---
Dresden 230 1010.5 5.8 28 SW 17 wolkenlos ---
Dublin 85 1012.2 3.0 --- NW 18 gering bewölkt ---
Dubrovnik 164 1015.3 12.7 --- NW 11 stark bewölkt ---
Faro 8 1018.5 14.9 58 W 40 gering bewölkt Windböen
Feldberg/Schw. 1486 --- -3.1 53 S 41 --- Windböen
Frankfurt/Flh. 112 1010.7 7.9 21 S 5 --- ---
Genf 420 1011.4 3.6 --- NW 4 --- ---
Genua 3 1014.7 12.9 --- O 18 wolkenlos ---
Graz 340 1016.0 4.9 --- - 4 wolkenlos ---
Hamburg 16 1004.0 6.1 33 SW 15 Regen ---
Helgoland 4 1002.4 6.4 50 SW 31 wolkenlos Windböen
Helsinki 53 999.2 4.3 23 SO 17 leichter Regen ---
Heraklion 37 1023.0 14.4 --- S 17 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1015.5 13.9 --- SW 28 bewölkt ---
Innsbruck 579 1015.7 1.7 --- - 7 --- ---
Istanbul 37 1023.0 13.2 --- SW 5 gering bewölkt ---
Izmir 120 1025.0 10.9 --- SO 8 gering bewölkt ---
Kairo 75 1023.2 17.2 --- NO 19 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1009.1 5.7 18 S 9 --- ---
Kopenhagen 5 999.8 4.9 9 SW 2 Regen ---
La Coruna 67 1009.1 9.6 --- SW 17 Regenschauer ---
Larnaka 2 1025.8 11.4 --- NW 9 wolkenlos ---
Las Palmas 47 1028.0 20.6 --- N 48 bewölkt ---
Lerwick 84 997.9 4.2 54 W 36 --- Windböen
Lissabon 77 1017.0 11.2 --- --- --- ---
Ljubljana 298 1016.8 7.0 --- --- --- --- ---
London 25 1005.0 6.5 13 NO 9 --- ---
Luxemburg 379 1009.4 5.1 --- S 11 leichter Regen ---
Madrid 609 1011.2 7.8 --- W 8 bedeckt ---
Mailand 103 1015.6 7.3 --- - 2 wolkenlos ---
Malaga 16 1018.7 14.4 --- N 5 bewölkt ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 --- --- --- N 15 ---
Minsk 231 1010.9 6.8 --- SW 11 Regen ---
Montpellier 8 1010.1 11.4 36 O 21 --- ---
Moskau 156 1016.9 4.6 --- SO 7 leichter Regen ---
München 453 1014.1 1.8 11 S 3 --- ---
Nizza 27 1015.3 10.3 13 NW 11 gering bewölkt ---
Odense 17 1000.1 5.1 13 S 5 Regenschauer ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 999.5 3.1 17 N 12 stark bewölkt ---
Palma[de Mallorca] 4 1015.7 13.4 --- SW 30 gering bewölkt ---
Paris 90 1005.3 7.4 25 SO 14 leichter Regen ---
Porto 49 --- --- 42 --- --- ---
Prag 365 1013.1 3.5 --- S 14 gering bewölkt ---
Rabat 79 1023.6 15.8 --- SW 18 bewölkt ---
Rennes 43 999.0 8.8 41 SO 17 --- ---
Reykjavik 52 1012.7 -5.8 --- O 11 gering bewölkt ---
Rhodos 35 1025.3 15.2 --- S 9 gering bewölkt ---
Riga 26 1005.0 6.9 24 SW 13 --- ---
Rom 105 1015.6 10.0 --- O 13 ---
Salzburg 430 1014.6 4.1 --- S 11 --- ---
Santander 6 1004.6 10.4 --- O 15 gering bewölkt ---
Sarajevo 638 1015.9 8.4 --- NW 4 bedeckt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1015.2 13.0 --- SO 11 bedeckt ---
Stavanger 9 998.8 6.1 6 O 3 --- ---
Stockholm 15 995.2 3.3 --- SW 14 --- ---
St. Petersburg 6 1005.5 5.2 --- O 7 leichter Regen ---
Strassburg 153 1011.0 6.5 8 NO 5 --- ---
Stuttgart 396 1011.7 3.8 5 SO 2 --- ---
Tallinn 34 1000.2 5.5 31 SW 15 ---
Thessaloniki 4 1021.5 12.0 --- - 4 leichter Regen ---
Tromsoe 103 1007.6 0.3 20 S 7 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1012.4 6.6 --- O 10 gering bewölkt ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1009.6 8.0 --- NW 9 bedeckt ---
Vilnius 156 1009.1 5.7 --- S 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Wien 209 1014.9 6.5 --- W 4 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 --- -11.4 66 S 48 Schneefall Sturmböen
Zürich 436 1012.1 4.2 --- SO 7 gering bewölkt ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst