Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 29.01.2025, 21 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1019.0 11.1 --- SO 9 bedeckt ---
Alicante 43 1014.0 10.6 --- N 2 gering bewölkt ---
Amsterdam -4 1007.4 6.6 --- SW 11 --- ---
Ankara 949 1029.9 0.5 --- NO 2 wolkenlos ---
Athen 15 1022.0 14.7 --- - 9 --- ---
Barcelona 4 1011.5 10.8 --- N 4 --- ---
Bari 49 1015.2 10.1 --- - 2 leichter Regen ---
Belgrad 132 1017.6 10.8 --- O 7 stark bewölkt ---
Berlin 50 1010.1 7.0 30 SW 21 --- ---
Bordeaux 61 1005.6 7.2 31 S 20 --- ---
Bratislava 134 1016.9 3.4 --- N 7 gering bewölkt ---
Brest 99 1002.8 7.3 71 NO 39 leichter Regen Sturmböen
Brocken 1142 --- -1.0 79 SW 64 gefrierender Nebel Sturmböen
Brüssel 58 1007.6 6.5 --- S 11 --- ---
Budapest 139 1018.1 5.7 10 NO 5 --- ---
Bukarest 91 1019.6 5.1 --- SO 4 bewölkt ---
Cork 162 1017.5 3.4 --- NW 22 gering bewölkt ---
Dresden 230 1012.6 5.0 23 S 14 --- ---
Dublin 85 1015.3 1.0 --- W 18 gering bewölkt ---
Dubrovnik 164 1016.5 9.4 --- O 11 leichter Regen ---
Faro 8 1019.3 12.1 51 W 39 Windböen
Feldberg/Schw. 1486 --- -2.3 53 S 42 --- Windböen
Frankfurt/Flh. 112 1011.4 6.1 14 S 5 --- ---
Genf 420 1012.7 2.0 --- NW 3 --- ---
Genua 3 1016.6 11.0 --- NO 15 --- ---
Graz 340 1017.6 1.2 --- - 4 wolkenlos ---
Hamburg 16 1006.5 5.4 28 SW 14 --- ---
Helgoland 4 1004.2 6.4 45 SW 34 --- ---
Helsinki 53 1000.2 4.4 36 S 24 leichter Regen ---
Heraklion 37 1023.4 14.0 --- SO 15 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1014.4 14.0 --- SW 22 gering bewölkt ---
Innsbruck 579 1017.6 -0.6 --- - 11 --- ---
Istanbul 37 1023.7 12.7 --- S 13 wolkenlos ---
Izmir 120 1025.0 8.2 --- S 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Kairo 75 1024.6 15.6 --- N 4 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1010.0 6.4 15 SO 10 leichter Regen ---
Kopenhagen 5 1002.2 5.4 22 SW 15 Regen ---
La Coruna 67 1015.5 11.9 --- NW 28 --- ---
Larnaka 2 1026.4 9.2 --- NW 13 wolkenlos ---
Las Palmas 47 1029.6 19.2 --- N 41 gering bewölkt ---
Lerwick 84 999.4 4.1 55 W 35 --- Windböen
Lissabon 77 --- --- --- --- --- --- ---
Ljubljana 298 1018.2 5.4 --- --- --- wolkenlos ---
London 25 1007.1 5.7 20 NO 14 --- ---
Luxemburg 379 1010.0 4.3 --- S 7 leichter Regen ---
Madrid 609 1012.5 5.4 --- SW 11 gering bewölkt ---
Mailand 103 1017.3 7.1 --- N 8 bewölkt ---
Malaga 16 1017.6 11.7 --- W 9 Regenschauer ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 --- --- --- NW 5 ---
Minsk 231 1012.8 6.5 --- SW 7 Regenschauer ---
Montpellier 8 1009.3 10.8 33 NO 21 --- ---
Moskau 156 1017.1 4.3 --- SO 4 leichter Regen ---
München 453 1015.2 -0.4 5 NO 3 wolkenlos ---
Nizza 27 1017.0 8.6 20 NW 14 gering bewölkt ---
Odense 17 1002.1 5.5 37 SW 21 Niederschlag ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1000.4 2.2 10 - 0 stark bewölkt ---
Palma[de Mallorca] 4 1015.0 14.4 --- SW 24 bewölkt ---
Paris 90 1005.8 7.2 24 S 13 leichter Regen ---
Porto 49 1014.7 9.4 36 N 15 ---
Prag 365 1014.9 2.4 --- S 11 gering bewölkt ---
Rabat 79 1023.0 15.8 --- SW 21 bedeckt ---
Rennes 43 1001.6 7.8 23 O 10 --- ---
Reykjavik 52 1012.9 -4.9 --- O 15 gering bewölkt ---
Rhodos 35 1025.0 15.6 --- - 5 gering bewölkt ---
Riga 26 1005.9 6.5 25 S 14 --- ---
Rom 105 1017.3 8.8 --- O 11 ---
Salzburg 430 1014.9 3.1 --- SO 14 --- ---
Santander 6 1005.3 11.4 --- SW 18 --- ---
Sarajevo 638 1017.0 6.4 --- O 4 stark bewölkt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1016.0 11.7 --- N 11 gering bewölkt ---
Stavanger 9 1000.1 4.6 5 S 3 --- ---
Stockholm 15 996.9 1.9 --- SW 14 --- ---
St. Petersburg 6 1005.3 5.4 --- S 7 Regen ---
Strassburg 153 1011.5 2.9 11 SW 7 --- ---
Stuttgart 396 1012.5 2.2 5 O 5 --- ---
Tallinn 34 1001.6 5.2 26 S 14 ---
Thessaloniki 4 1021.3 10.8 --- - 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Tromsoe 103 1007.0 -4.6 7 SO 3 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1012.0 8.5 --- S 17 wolkenlos ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1015.6 7.5 --- NW 11 Regen ---
Vilnius 156 1010.8 5.0 --- S 11 stark bewölkt ---
Wien 209 1015.9 4.2 --- SW 4 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 --- -9.9 59 S 32 --- Windböen
Zürich 436 1013.4 0.4 --- S 1 wolkenlos ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst