Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 21 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1022.5 11.6 --- W 15 leichter Regen ---
Alicante 43 1020.8 14.4 --- NW 24 bewölkt ---
Amsterdam -4 1022.4 3.5 --- W 18 --- ---
Ankara 949 1026.1 1.0 --- SW 5 gering bewölkt ---
Athen 15 1022.6 12.1 --- - 0 --- ---
Barcelona 4 1020.2 10.0 --- N 17 wolkenlos ---
Bari 49 1022.7 6.8 --- SW 11 wolkenlos ---
Belgrad 132 1021.4 9.5 --- SO 4 gering bewölkt ---
Berlin 50 1015.9 6.2 15 SW 10 --- ---
Bordeaux 61 1028.3 8.2 45 N 27 --- ---
Bratislava 134 1020.1 5.2 --- - 4 wolkenlos ---
Brest 99 1029.7 3.4 9 SW 5 --- ---
Brocken 1142 --- -2.9 46 NW 38 Schneefall ---
Brüssel 58 1024.5 2.5 --- W 7 --- ---
Budapest 139 1021.4 5.7 9 O 6 --- ---
Bukarest 91 1022.7 7.1 --- NO 7 Nebel ---
Cork 162 1021.3 7.3 --- SW 29 leichter Regen ---
Dresden 230 1017.6 5.0 17 S 13 --- ---
Dublin 85 1018.3 5.9 --- S 22 leichter Regen ---
Dubrovnik 164 1022.2 10.8 --- - 0 stark bewölkt ---
Faro 8 1029.1 12.4 38 N 19 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- -1.1 33 W 25 gefrierender Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 1021.2 5.7 34 NW 23 leichter Regen ---
Genf 420 1023.6 6.2 --- SW 4 --- ---
Genua 3 1022.2 10.4 --- NO 18 stark bewölkt ---
Graz 340 1021.2 -0.6 --- - 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Hamburg 16 1017.6 4.7 19 W 10 --- ---
Helgoland 4 1017.6 5.2 45 W 20 Regen ---
Helsinki 53 1008.9 1.2 27 SW 17 --- ---
Heraklion 37 1024.6 11.2 --- S 18 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1020.2 11.1 --- W 11 bedeckt ---
Innsbruck 579 1023.6 0.2 --- - 7 wolkenlos ---
Istanbul 37 1023.0 12.6 --- SO 8 bewölkt ---
Izmir 120 1023.6 8.9 --- SO 2 Dunst oder flacher Nebel ---
Kairo 75 1025.1 16.2 --- N 8 bewölkt ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1022.6 4.3 22 NW 14 Regen ---
Kopenhagen 5 1014.3 5.1 24 SW 17 ---
La Coruna 67 1033.2 10.5 --- S 2 --- ---
Larnaka 2 1023.8 11.3 --- NW 11 gering bewölkt ---
Las Palmas 47 1030.1 19.2 --- N 37 bewölkt ---
Lerwick 84 1013.6 3.2 29 NW 19 --- ---
Lissabon 77 1031.5 11.5 --- --- --- ---
Ljubljana 298 1022.6 3.3 --- S 4 --- ---
London 25 1025.3 1.7 6 S 4 wolkenlos ---
Luxemburg 379 1023.4 2.6 --- N 11 ---
Madrid 609 1028.1 5.6 --- N 18 gering bewölkt ---
Mailand 103 1022.7 6.2 --- W 9 wolkenlos ---
Malaga 16 1025.0 13.0 --- W 21 gering bewölkt ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1024.5 11.4 --- NW 11 ---
Minsk 231 1023.2 0.0 --- - 0 Dunst oder flacher Nebel ---
Montpellier 8 1021.6 9.0 25 N 14 --- ---
Moskau 156 1021.7 5.5 --- SW 4 bewölkt ---
München 453 1021.8 -1.2 5 - 0 --- ---
Nizza 27 1021.5 9.6 40 N 23 leichter Regen ---
Odense 17 1015.2 3.8 22 W 18 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1010.3 -1.6 9 N 6 bedeckt ---
Palma[de Mallorca] 4 1020.0 6.8 --- N 4 gering bewölkt ---
Paris 90 1027.0 3.2 23 NW 8 wolkenlos ---
Porto 49 1032.3 9.7 22 VR 10 ---
Prag 365 1019.6 1.9 --- SW 11 bewölkt ---
Rabat 79 1027.3 10.7 --- --- --- bewölkt ---
Rennes 43 1029.2 4.3 8 S 7 --- ---
Reykjavik 52 1005.5 2.5 --- W 21 bewölkt ---
Rhodos 35 1022.3 12.4 --- SO 21 bewölkt ---
Riga 26 1015.8 5.8 19 S 11 --- ---
Rom 105 1023.3 10.0 --- O 9 ---
Salzburg 430 1021.6 1.3 --- S 14 wolkenlos ---
Santander 6 1031.8 10.3 --- N 17 stark bewölkt ---
Sarajevo 638 1021.7 6.5 --- SO 11 bewölkt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1021.9 11.0 --- N 11 stark bewölkt ---
Stavanger 9 1011.4 0.7 11 S 3 Dunst oder flacher Nebel ---
Stockholm 15 1009.7 2.1 --- SW 7 --- ---
St. Petersburg 6 1010.9 3.5 --- SW 11 Regen ---
Strassburg 153 1021.8 6.2 14 W 8 --- ---
Stuttgart 396 1020.0 6.9 15 SW 8 Regen ---
Tallinn 34 1010.6 4.3 28 SW 14 ---
Thessaloniki 4 1022.6 9.0 --- O 8 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 1000.0 0.9 16 NW 6 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1023.4 2.4 --- S 3 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1033.1 7.7 --- N 4 stark bewölkt ---
Vilnius 156 1020.5 2.7 --- S 11 bedeckt ---
Wien 209 1019.7 0.5 --- - 0 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 --- -8.6 37 W 23 --- ---
Zürich 436 1022.5 6.2 --- SW 13 --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst