Wetterbeobachtungen von Freitag, 31.01.2025, 03 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1022.8 8.9 --- W 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Alicante 43 1023.4 10.8 --- NW 13 gering bewölkt ---
Amsterdam -4 1024.1 -0.2 --- S 11 --- ---
Ankara 949 1024.4 -1.6 --- O 2 gering bewölkt ---
Athen 15 1023.5 10.9 --- - 4 --- ---
Barcelona 4 1023.6 7.8 --- N 18 gering bewölkt ---
Bari 49 1024.4 4.2 --- S 2 --- ---
Belgrad 132 1022.1 8.1 --- W 4 stark bewölkt ---
Berlin 50 1019.2 3.5 28 W 12 --- ---
Bordeaux 61 1030.4 4.9 18 N 9 --- ---
Bratislava 134 1021.2 -0.3 --- O 4 Nebel ---
Brest 99 1028.0 4.4 22 S 16 --- ---
Brocken 1142 --- -4.0 55 W 39 gefrierender Nebel Windböen
Brüssel 58 1026.5 0.8 --- SW 11 --- ---
Budapest 139 1021.9 5.0 5 W 1 --- ---
Bukarest 91 1022.8 7.5 --- O 4 Nebel ---
Cork 162 1023.8 7.0 --- NW 18 gering bewölkt ---
Dresden 230 1020.4 2.6 41 NW 22 leichter Regen ---
Dublin 85 1020.4 5.6 --- W 25 gering bewölkt ---
Dubrovnik 164 1023.4 10.6 --- O 7 stark bewölkt ---
Faro 8 1029.0 11.0 24 NW 16 stark bewölkt ---
Feldberg/Schw. 1486 --- -2.8 24 NW 14 gefrierender Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 1026.0 1.3 19 NW 8 --- ---
Genf 420 1025.6 5.1 --- SW 4 --- ---
Genua 3 1023.0 10.0 --- NO 11 leichter Regen ---
Graz 340 1022.9 -4.0 --- - 4 Nebel ---
Hamburg 16 1019.9 1.6 17 W 10 wolkenlos ---
Helgoland 4 1019.3 6.0 42 W 29 --- ---
Helsinki 53 1010.7 2.9 23 W 14 --- ---
Heraklion 37 1024.3 13.2 --- S 8 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1022.3 9.6 --- - 0 Niederschlag ---
Innsbruck 579 1025.7 0.4 --- - 4 --- ---
Istanbul 37 1023.1 10.2 --- SW 11 bewölkt ---
Izmir 120 1024.1 9.0 --- S 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Kairo 75 1024.5 13.2 --- NO 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1026.1 1.6 8 SW 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Kopenhagen 5 1016.3 1.7 21 W 11 ---
La Coruna 67 1032.6 8.0 --- S 9 --- ---
Larnaka 2 1021.9 8.3 --- W 11 wolkenlos ---
Las Palmas 47 1029.4 18.2 --- N 33 bewölkt ---
Lerwick 84 1016.0 1.7 18 N 13 --- ---
Lissabon 77 1031.2 11.0 --- --- --- ---
Ljubljana 298 1024.1 1.6 --- NO 5 --- ---
London 25 1024.6 2.5 8 S 6 leichter Regen ---
Luxemburg 379 1027.8 -0.9 --- W 11 ---
Madrid 609 1029.7 4.4 --- N 13 gering bewölkt ---
Mailand 103 1023.4 3.4 --- N 2 --- ---
Malaga 16 1025.3 11.1 --- W 22 gering bewölkt ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1024.9 11.2 --- W 11 ---
Minsk 231 1021.8 -0.7 --- - 0 Dunst oder flacher Nebel ---
Montpellier 8 1023.9 9.0 18 N 10 --- ---
Moskau 156 1023.9 3.7 --- W 4 bedeckt ---
München 453 1023.2 4.1 13 SW 12 leichter Regen ---
Nizza 27 1021.7 9.3 34 N 23 leichter Regen ---
Odense 17 1016.6 0.9 18 SW 11 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1013.5 -4.4 9 NO 6 --- ---
Palma[de Mallorca] 4 1022.4 6.2 --- - 0 gering bewölkt ---
Paris 90 1028.6 0.6 13 S 8 --- ---
Porto 49 1032.2 7.4 15 O 6 ---
Prag 365 1019.6 3.6 --- SW 18 leichter Regen ---
Rabat 79 1026.8 9.2 --- S 24 bedeckt ---
Rennes 43 1029.5 0.6 9 S 4 --- ---
Reykjavik 52 1010.2 -1.7 --- O 11 gering bewölkt ---
Rhodos 35 1023.1 11.0 --- SO 9 gering bewölkt ---
Riga 26 1015.7 4.9 18 S 10 --- ---
Rom 105 1024.4 9.0 --- O 15 ---
Salzburg 430 1024.1 2.6 --- SO 11 --- ---
Santander 6 1032.2 7.6 --- SW 9 --- ---
Sarajevo 638 1023.9 4.2 --- O 11 bewölkt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1023.3 10.9 --- N 7 gering bewölkt ---
Stavanger 9 1014.4 -1.5 8 S 5 Nebel ---
Stockholm 15 1010.9 1.4 --- S 4 Regenschauer ---
St. Petersburg 6 1013.1 4.3 --- SW 14 leichter Regen ---
Strassburg 153 1027.0 3.2 12 N 4 --- ---
Stuttgart 396 1025.4 2.6 30 NW 12 leichter Regen ---
Tallinn 34 1012.0 4.1 25 SW 11 ---
Thessaloniki 4 1023.4 6.0 --- SO 11 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 1000.7 -0.3 13 S 10 --- ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1025.6 4.3 --- SO 8 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1033.0 4.9 --- NW 4 --- ---
Vilnius 156 1018.5 1.8 --- SO 11 bewölkt ---
Wien 209 1021.2 -1.2 --- SW 4 --- ---
Zugspitze 2960 --- -9.8 48 W 28 Schneefall ---
Zürich 436 1025.3 5.3 --- SW 5 --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst