Wetterbeobachtungen von Freitag, 31.01.2025, 09 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1025.2 10.6 --- SW 5 bedeckt ---
Alicante 43 1026.6 12.5 --- N 9 bewölkt ---
Amsterdam -4 1026.4 1.6 --- S 11 --- ---
Ankara 949 1025.0 6.4 --- SW 5 heiter ---
Athen 15 --- --- --- --- --- --- ---
Barcelona 4 1026.7 7.9 --- N 18 heiter ---
Bari 49 1026.7 12.6 --- SW 4 heiter ---
Belgrad 132 1025.1 11.6 --- SW 4 bewölkt ---
Berlin 50 1024.3 3.8 38 W 20 --- ---
Bordeaux 61 1032.8 4.0 7 - 0 --- ---
Bratislava 134 1024.3 7.2 --- W 22 bewölkt ---
Brest 99 1027.4 9.2 34 W 17 leichter Regen ---
Brocken 1142 --- -4.5 65 W 48 gefrierender Nebel Windböen
Brüssel 58 1028.0 2.4 --- S 11 bewölkt ---
Budapest 139 1023.9 5.6 10 S 5 Nebel ---
Bukarest 91 1025.3 7.9 --- O 4 leichter Regen ---
Cork 162 1027.6 4.2 --- W 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Dresden 230 1026.4 2.7 33 W 20 Regen ---
Dublin 85 1025.9 3.1 --- W 11 heiter ---
Dubrovnik 164 1026.5 12.8 --- SO 7 bewölkt ---
Faro 8 1029.7 11.4 31 VR 20 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- -4.1 16 NO 9 Glatteisbildung ---
Frankfurt/Flh. 112 1029.8 3.6 13 W 8 --- ---
Genf 420 1027.5 6.1 --- O 2 --- ---
Genua 3 1023.7 9.5 --- NO 21 Regen ---
Graz 340 1025.6 2.4 --- - 4 --- ---
Hamburg 16 1023.8 3.3 27 W 16 wolkenlos ---
Helgoland 4 1023.7 6.0 41 W 23 --- ---
Helsinki 53 1013.2 2.7 14 SW 9 --- ---
Heraklion 37 1026.5 17.6 --- W 26 heiter ---
Ibiza 6 1025.7 11.8 --- N 18 bewölkt ---
Innsbruck 579 1028.7 2.1 --- - 7 --- ---
Istanbul 37 1025.4 11.7 --- W 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Izmir 120 1026.1 13.8 --- S 5 heiter ---
Kairo 75 1025.5 17.0 --- N 9 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1029.2 2.1 11 S 7 --- ---
Kopenhagen 5 1019.7 2.6 22 W 11 ---
La Coruna 67 1032.6 7.8 --- SO 5 heiter ---
Larnaka 2 1022.2 19.6 --- NW 17 heiter ---
Las Palmas 47 1028.6 18.6 --- N 42 heiter ---
Lerwick 84 1020.4 3.9 21 NO 14 leichter Regen ---
Lissabon 77 1032.2 10.7 --- --- --- ---
Ljubljana 298 1027.0 0.8 --- --- --- --- ---
London 25 1022.6 5.4 17 S 7 leichter Regen ---
Luxemburg 379 1030.2 0.1 --- --- 4 ---
Madrid 609 1032.0 3.4 --- SO 9 wolkenlos ---
Mailand 103 1024.7 6.5 --- - 0 --- ---
Malaga 16 1026.3 11.3 --- W 31 heiter ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1026.9 14.2 --- NW 13 ---
Minsk 231 1021.1 1.4 --- SO 7 Nebel ---
Montpellier 8 1026.3 10.4 29 W 16 --- ---
Moskau 156 1025.9 4.0 --- S 4 bewölkt ---
München 453 1029.5 2.3 13 SW 10 Regen ---
Nizza 27 1023.6 11.4 26 N 15 bewölkt ---
Odense 17 1020.0 3.4 22 W 15 --- ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1018.3 -3.6 7 NO 3 heiter ---
Palma[de Mallorca] 4 1025.2 12.8 --- O 11 leichter Regen ---
Paris 90 1029.7 2.1 12 S 8 --- ---
Porto 49 1032.8 7.3 27 O 12 ---
Prag 365 1027.2 2.5 --- NW 14 bewölkt ---
Rabat 79 1027.1 12.2 --- SW 13 bewölkt ---
Rennes 43 1029.2 4.4 23 S 15 leichter Regen ---
Reykjavik 52 1004.8 1.0 --- O 33 Schneeregen ---
Rhodos 35 1024.2 16.0 --- - 4 heiter ---
Riga 26 1016.3 5.0 15 S 6 leichter Regen ---
Rom 105 1026.1 12.4 --- SO 17 stark bewölkt ---
Salzburg 430 1028.8 2.6 --- - 7 leichter Regen ---
Santander 6 1032.8 8.7 --- SW 9 heiter ---
Sarajevo 638 1024.5 9.5 --- SO 4 wolkenlos ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1025.8 11.4 --- SO 4 heiter ---
Stavanger 9 1019.7 -0.9 8 O 5 wolkenlos ---
Stockholm 15 1014.4 1.9 --- W 11 --- ---
St. Petersburg 6 1014.8 4.5 --- SW 11 bedeckt ---
Strassburg 153 1030.3 3.7 7 N 2 --- ---
Stuttgart 396 1029.5 2.6 13 NW 6 --- ---
Tallinn 34 1014.1 4.3 18 SW 8 ---
Thessaloniki 4 1026.0 9.0 --- W 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Tromsoe 103 1003.5 2.1 32 NW 23 leichter Regen ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1028.2 4.2 --- SO 6 Regen ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1033.1 5.1 --- SW 11 wolkenlos ---
Vilnius 156 1017.8 4.3 --- SO 14 heiter ---
Wien 209 1024.5 7.8 --- W 18 bewölkt ---
Zugspitze 2960 --- -10.3 31 W 14 Schneefall ---
Zürich 436 1029.2 3.1 --- N 9 --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst