Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 18 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1006.6 16.0 --- W 21 bewölkt ---
Alicante 43 1002.4 17.7 --- W 18 bedeckt ---
Amsterdam -4 1000.2 3.0 --- W 11 Regen ---
Ankara 949 1019.5 12.5 --- O 8 gering bewölkt ---
Athen 15 1011.7 19.4 --- SO 11 --- ---
Barcelona 4 999.1 13.7 --- W 18 gering bewölkt ---
Bari 49 1000.8 16.0 --- SO 15 bewölkt ---
Belgrad 132 1001.7 17.0 --- SO 14 stark bewölkt ---
Berlin 50 999.6 4.8 17 SO 9 --- ---
Bordeaux 61 1000.4 8.9 36 W 21 --- ---
Bratislava 134 996.6 15.1 --- S 29 gering bewölkt ---
Brest 99 1003.4 5.5 23 N 7 --- ---
Brocken 1142 --- -2.9 15 N 12 --- ---
Brüssel 58 1000.8 4.3 --- - 4 --- ---
Budapest 139 1001.0 15.1 16 S 7 leichter Regen ---
Bukarest 91 1007.3 12.3 --- N 4 wolkenlos ---
Cork 162 1008.8 7.1 --- N 18 bewölkt ---
Dresden 230 999.5 3.4 18 NW 12 leichter Regen ---
Dublin 85 1008.6 7.3 --- N 22 bewölkt ---
Dubrovnik 164 1003.9 14.9 --- O 18 leichter Regen ---
Faro 8 1003.9 16.6 37 SW 26 bewölkt ---
Feldberg/Schw. 1486 --- -1.9 18 NO 8 Schneefall ---
Frankfurt/Flh. 112 999.6 6.9 27 NW 13 --- ---
Genf 420 996.9 7.7 --- W 4 --- ---
Genua 3 996.6 11.0 --- O 13 bedeckt ---
Graz 340 998.1 12.1 --- S 11 --- ---
Hamburg 16 999.1 4.4 22 SW 13 Regen ---
Helgoland 4 998.0 4.0 24 W 18 Regen ---
Helsinki 53 1003.5 -3.1 16 NO 9 leichter Schneefall ---
Heraklion 37 1014.0 18.6 --- S 31 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1001.9 15.0 --- SW 18 gering bewölkt ---
Innsbruck 579 993.7 11.8 --- O 14 --- ---
Istanbul 37 1013.4 17.6 --- S 15 bewölkt ---
Izmir 120 1017.0 14.8 --- SO 9 gering bewölkt ---
Kairo 75 --- --- --- --- --- ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1000.6 3.9 9 SW 5 --- ---
Kopenhagen 5 998.9 1.1 11 SW 9 ---
La Coruna 67 1003.7 11.8 --- NO 11 Regen ---
Larnaka 2 1019.5 16.0 --- NW 11 wolkenlos ---
Las Palmas 47 1013.3 22.6 --- NO 11 heiter ---
Lerwick 84 1007.6 2.2 48 N 37 Niederschlag ---
Lissabon 77 1002.2 12.7 --- --- --- ---
Ljubljana 298 999.6 10.1 --- NO 5 Regen ---
London 25 1002.3 5.7 26 NW 12 --- ---
Luxemburg 379 1000.0 3.9 --- N 14 ---
Madrid 609 1002.1 10.2 --- SW 28 heiter ---
Mailand 103 996.9 10.0 --- N 5 Regen ---
Malaga 16 1006.0 14.7 --- NW 8 kräftiger Regenschauer ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1002.5 17.2 --- SW 8 ---
Minsk 231 1002.3 4.8 --- N 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Montpellier 8 997.7 14.6 36 W 23 --- ---
Moskau 156 1000.2 7.8 --- - 0 kräftiger Regenschauer ---
München 453 996.7 7.8 9 W 8 Regen ---
Nizza 27 997.1 11.9 20 NW 15 Regenschauer ---
Odense 17 997.8 3.3 13 S 8 --- ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1002.6 -1.3 17 N 9 leichter Schneefall ---
Palma[de Mallorca] 4 1001.7 14.2 --- W 15 gering bewölkt ---
Paris 90 1000.6 6.5 15 NO 10 stark bewölkt ---
Porto 49 --- --- --- --- --- bewölkt ---
Prag 365 996.1 8.2 --- O 11 Regen ---
Rabat 79 1008.0 17.0 --- SW 11 leichter Regen ---
Rennes 43 1002.2 5.4 13 NW 9 --- ---
Reykjavik 52 1019.0 3.6 --- NW 13 stark bewölkt ---
Rhodos 35 1018.3 16.2 --- NO 11 gering bewölkt ---
Riga 26 1000.7 2.6 17 S 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Rom 105 999.7 13.4 --- S 22 leichter Regen ---
Salzburg 430 996.5 9.3 --- - 7 --- ---
Santander 6 1002.7 11.1 --- W 8 bedeckt ---
Sarajevo 638 1002.2 13.4 --- W 11 --- ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1000.4 14.6 --- SO 43 bedeckt ---
Stavanger 9 1000.8 3.0 10 NW 2 --- ---
Stockholm 15 1001.8 0.2 --- NO 7 Niederschlag ---
St. Petersburg 6 1004.4 -2.3 --- NO 4 bedeckt ---
Strassburg 153 999.4 6.6 22 NO 13 leichter Regen ---
Stuttgart 396 998.5 4.7 15 NW 5 leichter Regen ---
Tallinn 34 1001.9 -2.2 16 NO 8 ---
Thessaloniki 4 1010.3 14.8 --- NW 8 Regen ---
Tromsoe 103 1003.8 -4.3 19 SW 12 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 996.9 8.5 --- NW 8 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1003.0 11.2 --- N 2 heiter ---
Vilnius 156 1002.4 2.8 --- NO 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Wien 209 994.7 15.1 --- S 18 gering bewölkt ---
Zugspitze 2960 --- -6.3 35 SO 19 gefrierender Nebel ---
Zürich 436 998.3 6.2 --- NW 12 Regenschauer ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst