Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 21 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1006.7 12.5 --- S 5 gering bewölkt ---
Alicante 43 1003.3 15.3 --- W 13 bedeckt ---
Amsterdam -4 1000.2 2.7 --- W 7 --- ---
Ankara 949 1018.3 8.1 --- NO 4 wolkenlos ---
Athen 15 1011.7 17.8 --- SO 11 --- ---
Barcelona 4 999.7 12.0 --- NW 8 gering bewölkt ---
Bari 49 1001.1 15.5 --- S 17 leichter Regen ---
Belgrad 132 1001.1 18.5 --- S 18 leichter Regen ---
Berlin 50 999.6 3.3 15 S 9 --- ---
Bordeaux 61 1001.4 6.7 25 NW 17 --- ---
Bratislava 134 996.7 13.5 --- S 14 stark bewölkt ---
Brest 99 1004.2 4.5 27 N 12 Regen ---
Brocken 1142 --- -3.6 13 N 8 gefrierender Nebel ---
Brüssel 58 1000.7 3.2 --- - 7 --- ---
Budapest 139 999.5 13.0 14 SO 8 --- ---
Bukarest 91 1007.2 10.3 --- NO 4 gering bewölkt ---
Cork 162 1010.1 4.6 --- N 14 bewölkt ---
Dresden 230 999.8 2.1 18 NW 5 Regen ---
Dublin 85 1009.4 2.8 --- NW 14 bewölkt ---
Dubrovnik 164 1001.9 15.0 --- O 32 leichter Regen ---
Faro 8 1004.0 14.9 22 NW 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 --- -1.5 17 S 13 Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 999.6 3.4 19 NW 10 --- ---
Genf 420 997.4 5.4 --- NW 3 --- ---
Genua 3 996.1 11.4 --- NO 4 bedeckt ---
Graz 340 997.5 11.0 --- S 14 leichter Regen ---
Hamburg 16 998.7 1.0 15 S 3 --- ---
Helgoland 4 997.8 4.3 24 W 16 --- ---
Helsinki 53 1002.2 -3.2 18 NO 14 leichter Schneefall ---
Heraklion 37 1012.0 19.2 --- S 42 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1002.5 14.7 --- W 22 gering bewölkt ---
Innsbruck 579 994.8 9.5 --- O 18 leichter Regen ---
Istanbul 37 1013.8 14.3 --- O 2 bewölkt ---
Izmir 120 1016.5 11.3 --- S 8 gering bewölkt ---
Kairo 75 1015.8 19.2 --- NO 11 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1000.7 1.6 9 SO 4 --- ---
Kopenhagen 5 998.8 2.4 11 S 9 ---
La Coruna 67 1003.5 11.0 --- NO 9 --- ---
Larnaka 2 1019.5 14.5 --- NW 9 wolkenlos ---
Las Palmas 47 1015.1 20.5 --- NO 8 gering bewölkt ---
Lerwick 84 1007.7 2.5 46 N 27 --- ---
Lissabon 77 1001.9 12.5 --- --- --- ---
Ljubljana 298 997.6 9.3 --- N 3 Regen ---
London 25 1003.1 3.5 20 N 12 --- ---
Luxemburg 379 1000.2 1.5 --- NO 7 ---
Madrid 609 1002.4 9.1 --- SW 9 bewölkt ---
Mailand 103 996.0 10.1 --- N 5 bewölkt ---
Malaga 16 1006.3 13.1 --- SO 8 leichter Regen ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1004.0 15.9 --- - 4 ---
Minsk 231 1003.7 0.0 --- - 0 Dunst oder flacher Nebel ---
Montpellier 8 998.4 11.3 39 W 23 --- ---
Moskau 156 1000.2 7.2 --- - 0 Regenschauer ---
München 453 997.4 6.3 17 NW 10 Regen ---
Nizza 27 996.4 9.9 22 NW 8 gering bewölkt ---
Odense 17 997.8 2.9 9 S 8 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1002.9 -2.4 18 N 7 bewölkt ---
Palma[de Mallorca] 4 1002.1 10.7 --- O 5 gering bewölkt ---
Paris 90 1000.5 5.7 30 NO 18 Regen ---
Porto 49 1002.3 11.9 8 SO 4 bewölkt ---
Prag 365 997.2 5.0 --- N 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Rabat 79 1007.9 15.8 --- W 8 Regen ---
Rennes 43 1002.6 4.7 15 N 7 --- ---
Reykjavik 52 1018.4 3.7 --- NW 13 leichter Regen ---
Rhodos 35 1017.8 15.6 --- O 24 gering bewölkt ---
Riga 26 1000.6 3.2 16 S 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Rom 105 1000.0 13.0 --- S 22 ---
Salzburg 430 996.7 7.3 --- - 4 --- ---
Santander 6 1002.7 9.2 --- S 9 Niederschlag ---
Sarajevo 638 999.3 12.9 --- O 11 leichter Regen ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 999.8 15.0 --- SO 29 leichter Regen ---
Stavanger 9 1001.5 0.8 11 S 9 wolkenlos ---
Stockholm 15 1001.4 -1.0 --- N 7 leichter Schneefall ---
St. Petersburg 6 1003.8 -1.6 --- O 4 bedeckt ---
Strassburg 153 999.0 5.6 12 N 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Stuttgart 396 998.6 4.5 17 NW 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Tallinn 34 1000.7 -2.2 22 O 11 ---
Thessaloniki 4 1009.6 15.6 --- SO 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Tromsoe 103 1002.9 -4.4 34 S 25 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 997.1 7.2 --- W 3 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1002.9 8.3 --- NW 4 gering bewölkt ---
Vilnius 156 1002.4 0.2 --- NO 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Wien 209 994.7 12.6 --- SW 7 gering bewölkt ---
Zugspitze 2960 --- -6.6 22 SO 17 leichter Schneefall ---
Zürich 436 998.3 5.7 --- NW 8 leichter Regen ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst