Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 13.03.2025, 00 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 --- --- --- --- --- --- ---
Alicante 43 1002.0 12.3 --- W 15 --- ---
Amsterdam -4 999.8 0.4 --- - 0 --- ---
Ankara 949 1018.5 3.6 --- NW 2 wolkenlos ---
Athen 15 1011.4 17.7 --- - 8 --- ---
Barcelona 4 999.6 9.9 --- N 15 --- ---
Bari 49 1001.1 13.2 --- SW 11 wolkenlos ---
Belgrad 132 998.8 15.2 --- SO 11 leichter Regen ---
Berlin 50 999.4 2.9 13 SW 6 --- ---
Bordeaux 61 1001.2 3.5 9 W 4 Nebel ---
Bratislava 134 996.0 11.0 --- - 4 leichter Regen ---
Brest 99 1004.0 2.6 11 NW 5 Regen ---
Brocken 1142 --- -4.0 17 W 11 --- ---
Brüssel 58 1000.1 2.0 --- - 4 --- ---
Budapest 139 997.9 12.3 13 SW 5 leichter Regen ---
Bukarest 91 1006.3 10.1 --- NO 4 bewölkt ---
Cork 162 1010.3 2.1 --- NW 14 gering bewölkt ---
Dresden 230 998.9 2.1 15 N 9 --- ---
Dublin 85 1009.3 -0.9 --- NW 14 gering bewölkt ---
Dubrovnik 164 1000.8 14.1 --- SO 25 starkes Gewitter ---
Faro 8 1001.8 12.7 8 O 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 --- -1.6 19 S 16 gefrierender Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 998.7 5.2 19 NO 14 --- ---
Genf 420 996.3 5.8 --- O 2 --- ---
Genua 3 995.5 10.8 --- N 2 leichter Regen ---
Graz 340 995.2 8.8 --- - 7 leichter Regen ---
Hamburg 16 998.5 -0.6 10 SW 8 wolkenlos ---
Helgoland 4 997.1 4.6 32 W 22 --- ---
Helsinki 53 1000.9 -3.2 21 NO 15 leichter Schneefall ---
Heraklion 37 1013.0 20.0 --- S 42 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1001.1 15.0 --- W 18 --- ---
Innsbruck 579 994.1 7.5 --- - 4 leichter Regen ---
Istanbul 37 1013.0 14.0 --- W 8 bewölkt ---
Izmir 120 1015.5 13.1 --- S 8 gering bewölkt ---
Kairo 75 --- --- --- --- --- ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 999.9 -0.7 9 O 6 --- ---
Kopenhagen 5 998.5 2.6 17 S 11 Dunst oder flacher Nebel ---
La Coruna 67 1003.4 10.1 --- O 11 --- ---
Larnaka 2 1018.5 14.4 --- NW 13 wolkenlos ---
Las Palmas 47 1014.5 18.9 --- NW 9 gering bewölkt ---
Lerwick 84 1007.7 2.0 33 N 21 Niederschlag ---
Lissabon 77 1000.1 12.2 --- --- --- ---
Ljubljana 298 993.8 8.5 --- NW 11 kräftiger Regen ---
London 25 1003.4 3.2 26 N 12 --- ---
Luxemburg 379 999.5 0.5 --- NO 11 ---
Madrid 609 1001.7 8.6 --- O 4 bewölkt ---
Mailand 103 994.6 9.5 --- NO 2 stark bewölkt ---
Malaga 16 1005.0 12.2 --- SW 4 stark bewölkt ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1005.5 14.6 --- N 9 ---
Minsk 231 1003.9 -0.6 --- - 0 Dunst oder flacher Nebel ---
Montpellier 8 998.4 9.3 22 W 14 --- ---
Moskau 156 1001.4 7.1 --- W 4 Dunst oder flacher Nebel ---
München 453 996.6 4.7 14 NW 10 leichter Regen ---
Nizza 27 996.2 9.1 21 NW 11 gering bewölkt ---
Odense 17 997.5 2.1 9 SO 5 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1002.9 -3.6 17 N 13 --- ---
Palma[de Mallorca] 4 1001.1 9.2 --- O 4 gering bewölkt ---
Paris 90 999.8 5.1 24 N 12 --- ---
Porto 49 --- --- --- --- --- --- ---
Prag 365 996.9 3.5 --- N 18 leichter Regen ---
Rabat 79 1005.9 16.0 --- S 17 bewölkt ---
Rennes 43 1002.4 1.8 15 NW 7 --- ---
Reykjavik 52 1017.5 4.6 --- NW 13 bedeckt ---
Rhodos 35 1016.6 15.2 --- O 9 gering bewölkt ---
Riga 26 1000.5 3.4 19 S 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Rom 105 1000.4 13.0 --- SW 21 ---
Salzburg 430 995.1 6.9 --- - 7 leichter Regen ---
Santander 6 1001.6 8.4 --- S 17 Niederschlag ---
Sarajevo 638 996.1 13.1 --- SO 11 bedeckt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 997.1 14.3 --- S 25 bedeckt ---
Stavanger 9 1002.1 -1.2 6 O 1 --- ---
Stockholm 15 1001.2 -1.8 --- NW 7 leichter Schneefall ---
St. Petersburg 6 1003.1 -1.7 --- O 4 bedeckt ---
Strassburg 153 997.8 5.1 17 N 12 --- ---
Stuttgart 396 997.4 4.3 9 N 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Tallinn 34 999.4 -2.1 15 O 6 ---
Thessaloniki 4 1009.0 14.0 --- W 13 stark bewölkt ---
Tromsoe 103 1001.1 -5.4 37 S 24 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 996.2 6.6 --- NW 4 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1001.8 7.2 --- N 5 --- ---
Vilnius 156 1001.6 0.6 --- O 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Wien 209 994.1 13.3 --- S 18 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 --- -8.2 18 N 13 Schneefall ---
Zürich 436 997.0 4.9 --- W 4 --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst