Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 13.03.2025, 03 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1004.2 14.7 --- W 9 bewölkt ---
Alicante 43 1000.4 8.7 --- SW 5 bewölkt ---
Amsterdam -4 999.0 2.6 --- NW 4 Niederschlag ---
Ankara 949 1017.9 2.0 --- - 0 wolkenlos ---
Athen 15 1010.1 16.5 --- - 9 --- ---
Barcelona 4 997.8 9.1 --- N 15 gering bewölkt ---
Bari 49 1000.8 12.8 --- - 4 wolkenlos ---
Belgrad 132 1001.5 15.2 --- S 14 Regen ---
Berlin 50 997.8 2.3 12 W 4 --- ---
Bordeaux 61 1000.5 3.1 9 W 3 --- ---
Bratislava 134 --- --- --- --- --- ---
Brest 99 1003.5 0.9 9 NW 7 Nebel ---
Brocken 1142 --- -4.4 12 W 12 --- ---
Brüssel 58 999.3 0.7 --- - 4 --- ---
Budapest 139 995.5 10.8 12 O 7 leichter Regen ---
Bukarest 91 1004.3 11.4 --- O 4 Regen ---
Cork 162 1009.5 0.5 --- NW 14 gering bewölkt ---
Dresden 230 997.4 1.7 13 N 10 leichter Regen ---
Dublin 85 1008.7 -1.2 --- NW 11 gering bewölkt ---
Dubrovnik 164 1001.4 14.3 --- SO 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Faro 8 997.3 14.1 43 SW 21 Regenschauer ---
Feldberg/Schw. 1486 --- -1.8 19 S 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 997.6 4.5 15 NO 12 --- ---
Genf 420 995.2 6.2 --- SW 25 --- ---
Genua 3 994.6 11.2 --- O 9 leichter Regen ---
Graz 340 991.6 8.7 --- - 7 leichter Regen ---
Hamburg 16 997.9 -2.5 4 - 0 gefrierender Nebel ---
Helgoland 4 996.3 4.7 24 W 18 --- ---
Helsinki 53 999.4 -3.4 25 NO 16 leichter Schneefall ---
Heraklion 37 1012.5 17.8 --- S 26 bewölkt ---
Ibiza 6 1000.0 13.6 --- W 17 --- ---
Innsbruck 579 993.6 6.1 --- - 7 leichter Regen ---
Istanbul 37 1011.9 12.7 --- O 5 bewölkt ---
Izmir 120 1015.2 10.4 --- SO 13 gering bewölkt ---
Kairo 75 1012.9 16.6 --- NO 5 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 999.0 -1.8 9 SO 8 --- ---
Kopenhagen 5 997.8 3.4 18 S 11 ---
La Coruna 67 1001.3 8.9 --- O 13 --- ---
Larnaka 2 1018.0 14.6 --- NW 9 gering bewölkt ---
Las Palmas 47 1012.9 17.6 --- SW 4 gering bewölkt ---
Lerwick 84 1007.1 1.2 33 N 19 Niederschlag ---
Lissabon 77 996.7 11.7 --- --- --- ---
Ljubljana 298 993.5 5.8 --- N 4 Regen ---
London 25 1003.0 1.3 15 NW 8 --- ---
Luxemburg 379 998.1 0.6 --- NO 14 ---
Madrid 609 1000.5 5.8 --- SO 11 gering bewölkt ---
Mailand 103 993.9 9.5 --- W 5 leichter Regen ---
Malaga 16 1002.0 12.6 --- W 5 leichter Regen ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1004.9 14.2 --- - 4 ---
Minsk 231 1002.6 -1.2 --- - 0 Dunst oder flacher Nebel ---
Montpellier 8 998.1 8.3 15 NW 8 --- ---
Moskau 156 1003.4 5.6 --- SW 4 Dunst oder flacher Nebel ---
München 453 995.3 4.2 18 NW 12 leichter Regen ---
Nizza 27 995.6 8.7 22 NW 9 wolkenlos ---
Odense 17 996.9 2.3 11 SO 5 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1002.5 -4.4 20 NO 13 --- ---
Palma[de Mallorca] 4 999.4 7.5 --- - 0 gering bewölkt ---
Paris 90 999.2 4.0 27 N 15 leichter Regen ---
Porto 49 --- --- --- --- --- --- ---
Prag 365 995.0 2.6 --- N 18 leichter Regen ---
Rabat 79 1002.7 15.8 --- S 24 Regen ---
Rennes 43 1001.8 0.3 10 W 5 --- ---
Reykjavik 52 1016.2 4.3 --- W 17 bedeckt ---
Rhodos 35 1016.0 15.4 --- O 17 gering bewölkt ---
Riga 26 999.2 2.9 15 S 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Rom 105 1000.6 13.2 --- SW 22 ---
Salzburg 430 993.7 6.5 --- NW 14 leichter Regen ---
Santander 6 1000.6 8.1 --- SW 11 Niederschlag ---
Sarajevo 638 996.6 11.2 --- S 11 bewölkt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 997.4 13.7 --- SW 25 gering bewölkt ---
Stavanger 9 1001.7 -1.9 5 SW 1 --- ---
Stockholm 15 1000.6 -2.3 --- N 7 --- ---
St. Petersburg 6 1001.5 -1.7 --- - 0 leichter Schneefall ---
Strassburg 153 996.2 4.4 17 N 11 --- ---
Stuttgart 396 995.8 3.7 11 NW 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Tallinn 34 998.0 -1.4 9 SO 5 ---
Thessaloniki 4 1006.7 16.6 --- SO 17 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 998.7 -4.8 40 S 32 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 994.9 5.8 --- NW 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 999.2 6.4 --- NW 4 --- ---
Vilnius 156 999.1 2.4 --- O 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Wien 209 991.6 10.3 --- S 11 Niederschlag ---
Zugspitze 2960 --- -8.5 14 N 6 leichter Schneefall ---
Zürich 436 995.4 4.8 --- N 9 --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
Böen in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst