Wetterbeobachtungen von Samstag, 20.07.2024, 21 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Albuquerque 1620 1012.2 33.3 O 5 Gewitter
Anchorage 37 1020.9 20.6 --- 5 ---
Atlanta GA. 315 1017.7 27.8 S 15 ---
Atlantic City 744 1018.6 26.7 S 11 wolkenlos
Austin 189 1014.6 34.4 SO 8 ---
Baltimore 47 1017.6 25.0 S 9 leichter Regen
Bismarck 506 1019.5 30.6 --- --- wolkenlos
Boston 20 1015.6 30.0 SW 17 ---
Brownsville 6 1014.6 32.8 O 22 ---
Buffalo 215 1018.0 25.6 --- 11 ---
Calgary 1084 1023.7 29.3 O 11 wolkenlos
Cheyenne 1872 1018.7 25.6 NW 22 ---
Chicago 205 1019.0 26.1 O 9 ---
Churchill 29 --- --- --- --- ---
Cincinnati 267 1017.6 28.3 NW 11 ---
Cleveland 245 1020.1 26.7 N 17 ---
Dallas 182 1014.5 33.9 --- 9 ---
Dawson City 370 1023.4 23.9 N 4
Denver 1656 1017.3 29.4 NO 21 ---
Detroit 202 1018.8 26.1 --- 8 ---
Dodge City 790 1016.4 28.9 N 26 ---
Edmonton 723 1022.7 29.0 N 6 ---
El Paso 1194 1009.4 37.8 SW 11 ---
Eureka 18 1019.9 17.8 NW 15 ---
Fairbanks 132 1023.1 22.2 --- 5 ---
Fargo 274 1017.6 30.6 --- 9 ---
Fresno 100 1010.4 38.9 W 11 ---
Goose Bay NF. 488 --- --- --- --- ---
Halifax 145 1015.7 24.7 SW 26 ---
Houston 33 1015.5 33.9 --- 5 ---
Indianapolis 246 1018.6 27.2 NW 13 ---
Jacksonville 9 1017.0 33.9 SO 26 ---
Kansas City 20 1018.7 23.9 NO 8 ---
Key West 6 1019.0 32.8 O 21 ---
Las Vegas 664 1005.8 42.8 - 0 ---
Los Angeles 32 1013.4 21.7 W 22 ---
Louisville 167 1016.9 31.1 N 9 ---
Memphis 87 1015.8 30.6 NW 17 ---
Miami 4 1019.0 32.8 SO 22 ---
Milwaukee 211 1018.7 24.4 SO 18 ---
Minneapolis 255 1018.1 27.8 S 11 ---
Montreal 32 1013.5 27.2 SW 32 ---
Nashville 180 1015.5 31.7 --- 8 ---
New Orleans 9 1016.9 29.4 - 0 ---
New York 9 1017.3 28.3 S 24 ---
Oklahoma City 397 1014.9 31.1 S 21 ---
Orlando/Jetport 32 --- 36.0 S 13 ---
Ottawa 114 1014.3 26.1 W 17 ---
Philadelphia 9 1018.2 27.8 S 17 ---
Phoenix 337 1007.1 42.8 W 24 ---
Pittsburgh 373 1017.3 30.0 --- 8 ---
Portland 12 1016.5 31.0 NW 17 ---
Portland 19 1014.6 27.2 --- 8 ---
Quebec 74 1012.3 21.1 W 14
Reno 1341 1012.6 37.2 --- 9 ---
Resolute 67 1011.6 2.0 W 27 ---
Salt Lake City 1288 1012.8 36.7 NW 13 ---
San Antonio 242 1013.2 35.6 --- 8 ---
San Diego 9 1013.5 25.0 NW 17 ---
San Francisco 5 1014.2 19.4 NW 33 ---
Schefferville 521 --- --- --- --- ---
Seattle 137 1019.9 27.8 NW 15 wolkenlos
St. Louis 172 1017.9 27.2 N 15 ---
Sydney 62 1014.8 26.4 S 19 ---
Syracuse 124 1016.7 28.3 W 13 ---
Tallahassee 17 1019.1 25.6 SO 9 ---
Tampa 3 1018.1 32.2 SW 13 ---
Thunder Bay 199 --- --- --- --- ---
Toronto 173 1016.5 27.4 W 12 ---
Tucson 779 1008.9 40.0 NO 11 wolkenlos
Vancouver 4 1019.6 25.9 W 9 wolkenlos
Washington 20 1017.7 24.4 SW 8 leichter Regen
Wichita Falls 314 1014.2 31.1 SO 15 ---
Winnipeg 239 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst