Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 00 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Albuquerque 1620 1012.1 27.8 O 70 Gewitter
Anchorage 37 1020.6 23.9 W 9 ---
Atlanta GA. 315 1017.1 26.7 S 9 ---
Atlantic City 744 1017.6 23.9 SO 8 ---
Austin 189 1013.4 33.9 O 13 wolkenlos
Baltimore 47 1017.1 25.0 - 0 ---
Bismarck 506 1018.9 30.0 O 11 wolkenlos
Boston 20 1015.5 27.2 SW 21 ---
Brownsville 6 1014.2 31.1 SO 18 wolkenlos
Buffalo 215 1017.6 22.8 SW 17 ---
Calgary 1084 1022.9 30.4 SO 12 wolkenlos
Cheyenne 1872 1021.1 17.2 O 31 ---
Chicago 205 1018.2 24.4 SO 13 ---
Churchill 29 --- --- --- --- ---
Cincinnati 267 1017.0 26.1 N 15 ---
Cleveland 245 1019.6 25.0 NW 5 ---
Dallas 182 1013.2 32.8 SO 17 ---
Dawson City 370 1022.1 25.9 S 9
Denver 1656 1016.0 28.9 NO 13 ---
Detroit 202 1018.2 24.4 W 11 ---
Dodge City 790 1015.9 28.3 N 21 wolkenlos
Edmonton 723 1022.1 29.5 NW 5 heiter
El Paso 1194 1007.8 35.0 S 28 ---
Eureka 18 1019.7 16.1 NW 15 ---
Fairbanks 132 1021.9 24.4 SW 9 ---
Fargo 274 1017.4 30.0 NO 11 wolkenlos
Fresno 100 1008.5 41.1 NW 5 ---
Goose Bay NF. 488 1007.7 16.5 NW 8 ---
Halifax 145 1015.3 19.9 S 14 gering bewölkt
Houston 33 1014.5 32.2 - 0 ---
Indianapolis 246 1018.2 25.0 N 17 ---
Jacksonville 9 1020.4 24.4 NO 8 Dunst oder flacher Nebel
Kansas City 20 1018.4 22.8 O 11 ---
Key West 6 1018.5 30.6 O 17 ---
Las Vegas 664 1004.4 44.4 SO 17 ---
Los Angeles 32 1011.9 21.7 W 21 ---
Louisville 167 1016.4 29.4 N 13 ---
Memphis 87 1015.6 28.9 NW 11 ---
Miami 4 1018.3 30.6 O 17 ---
Milwaukee 211 1017.6 24.4 S 13 ---
Minneapolis 255 1018.1 27.2 W 9 ---
Montreal 32 1014.5 20.9 N 8 Regenschauer
Nashville 180 1016.4 25.0 O 13 ---
New Orleans 9 1016.8 29.4 SW 5 ---
New York 9 1017.0 27.2 S 22 ---
Oklahoma City 397 1014.0 30.0 SO 18 ---
Orlando/Jetport 32 --- 29.0 S 15 ---
Ottawa 114 1016.2 21.2 NW 19 Regenschauer
Philadelphia 9 1017.5 25.6 S 13 ---
Phoenix 337 1004.3 44.4 NW 18 ---
Pittsburgh 373 1017.5 28.3 N 18 ---
Portland 12 1014.6 34.0 NW 15 ---
Portland 19 1014.6 22.8 S 8 ---
Quebec 74 1012.3 18.4 SW 5
Reno 1341 1011.3 35.6 W 24 ---
Resolute 67 1011.4 2.6 W 15 bedeckt
Salt Lake City 1288 1011.6 37.2 NW 18 ---
San Antonio 242 1012.1 34.4 O 17 ---
San Diego 9 1012.5 23.3 W 18 ---
San Francisco 5 1013.5 18.3 W 39 ---
Schefferville 521 --- --- --- --- ---
Seattle 137 1018.1 30.6 N 18 wolkenlos
St. Louis 172 1017.6 25.6 N 15 ---
Sydney 62 1015.0 20.8 S 13 gering bewölkt
Syracuse 124 1016.2 25.0 NW 11 ---
Tallahassee 17 1018.3 26.1 - 0 ---
Tampa 3 1018.7 30.0 SO 11 ---
Thunder Bay 199 --- --- --- --- ---
Toronto 173 1016.6 25.8 NW 22 heiter
Tucson 779 1006.8 40.6 N 17 ---
Vancouver 4 1017.7 24.8 SW 10 heiter
Washington 20 1017.2 25.6 SW 8 ---
Wichita Falls 314 1012.6 32.8 --- --- wolkenlos
Winnipeg 239 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst