Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 03 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Albuquerque 1620 1016.1 22.8 O 15 ---
Anchorage 37 1020.5 22.8 SO 22 ---
Atlanta GA. 315 1018.8 25.0 SO 8 ---
Atlantic City 744 1018.0 22.2 - 0 wolkenlos
Austin 189 1014.6 29.4 --- 8 wolkenlos
Baltimore 47 1016.9 23.9 - 0 ---
Bismarck 506 1019.7 24.4 - 0 wolkenlos
Boston 20 1015.8 23.9 SW 28 ---
Brownsville 6 1014.7 28.9 SO 9 wolkenlos
Buffalo 215 1017.9 22.2 SW 13 ---
Calgary 1084 1023.1 27.4 SO 15 wolkenlos
Cheyenne 1872 1021.5 17.8 W 17 ---
Chicago 205 1019.3 22.8 W 8 ---
Churchill 29 --- --- --- --- ---
Cincinnati 267 1017.9 22.8 N 9 ---
Cleveland 245 1020.0 20.0 - 0 ---
Dallas 182 1014.4 29.4 SO 22 ---
Dawson City 370 1021.5 25.8 - 0
Denver 1656 1020.1 21.1 N 33 Gewitter
Detroit 202 1018.9 21.7 SW 5 ---
Dodge City 790 1017.9 21.7 NO 11 wolkenlos
Edmonton 723 1022.2 26.7 O 17 wolkenlos
El Paso 1194 1010.1 31.1 O 9 ---
Eureka 18 1019.8 15.0 NW 13 ---
Fairbanks 132 1021.1 25.0 S 9 ---
Fargo 274 1018.6 25.0 - 0 wolkenlos
Fresno 100 1008.6 37.8 NW 22 ---
Goose Bay NF. 488 --- --- --- --- ---
Halifax 145 1015.5 17.8 S 14 ---
Houston 33 1015.5 28.9 S 5 ---
Indianapolis 246 1018.7 21.7 N 9 ---
Jacksonville 9 1020.1 24.4 S 5 ---
Kansas City 20 1019.2 21.7 SO 15 ---
Key West 6 1019.3 30.0 NO 13 wolkenlos
Las Vegas 664 1002.8 42.8 S 5 ---
Los Angeles 32 1011.3 20.6 W 21 ---
Louisville 167 1017.6 26.1 NO 11 ---
Memphis 87 1016.0 26.1 N 13 ---
Miami 4 1019.6 30.0 O 13 ---
Milwaukee 211 1018.8 22.2 SW 9 ---
Minneapolis 255 1019.5 23.9 NW 11 leichter Regen
Montreal 32 1015.8 20.7 NW 9 ---
Nashville 180 1016.8 23.9 - 0 ---
New Orleans 9 1017.5 26.7 S 11 ---
New York 9 1017.3 26.1 SW 22 ---
Oklahoma City 397 1015.2 25.6 SO 15 ---
Orlando/Jetport 32 --- 28.0 - 0 ---
Ottawa 114 1016.7 18.7 W 8 ---
Philadelphia 9 1017.9 24.4 S 8 ---
Phoenix 337 1004.8 42.8 SW 13 ---
Pittsburgh 373 1018.3 23.9 N 18 ---
Portland 12 1013.9 31.0 NW 22 ---
Portland 19 1014.6 20.0 - 0 ---
Quebec 74 1013.8 16.3 W 4
Reno 1341 1014.1 30.6 S 41 ---
Resolute 67 1010.5 2.3 W 18 ---
Salt Lake City 1288 1012.0 33.9 O 17 ---
San Antonio 242 1014.2 29.4 SO 21 ---
San Diego 9 1012.3 21.7 NW 9 ---
San Francisco 5 1013.8 15.6 W 30 ---
Schefferville 521 --- --- --- --- ---
Seattle 137 1017.2 27.2 NW 11 wolkenlos
St. Louis 172 1018.2 23.9 N 5 ---
Sydney 62 1014.4 16.7 SW 11 ---
Syracuse 124 1017.0 21.1 - 0 ---
Tallahassee 17 1019.1 25.0 - 0 ---
Tampa 3 1020.4 27.2 O 8 ---
Thunder Bay 199 --- --- --- --- ---
Toronto 173 1017.2 21.4 W 12 ---
Tucson 779 1013.6 28.9 O 26 ---
Vancouver 4 1016.1 22.8 W 4 ---
Washington 20 1017.2 23.9 SW 8 ---
Wichita Falls 314 1014.4 27.2 S 11 ---
Winnipeg 239 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst