Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 09 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Albuquerque 1620 1017.1 18.9 NW 8 ---
Anchorage 37 1021.8 16.1 SW 13 ---
Atlanta GA. 315 1017.3 23.3 SW 11 ---
Atlantic City 744 1015.7 20.0 - 0 wolkenlos
Austin 189 1014.7 26.1 --- 8 ---
Baltimore 47 1016.2 21.1 - 0 ---
Bismarck 506 1020.2 18.9 - 0 wolkenlos
Boston 20 1014.7 22.8 W 13 ---
Brownsville 6 1014.6 26.7 SO 5 wolkenlos
Buffalo 215 1017.6 17.8 S 9 ---
Calgary 1084 1023.7 18.6 N 5 wolkenlos
Cheyenne 1872 1019.9 15.0 NW 5 ---
Chicago 205 1018.6 19.4 SW 5 ---
Churchill 29 --- --- --- --- ---
Cincinnati 267 1017.8 21.1 N 9 ---
Cleveland 245 1019.9 16.1 S 8 ---
Dallas 182 1014.6 27.2 S 13 leichter Regen
Dawson City 370 1023.1 13.3 - 0
Denver 1656 1019.1 15.6 S 11 ---
Detroit 202 1018.8 18.3 W 5 ---
Dodge City 790 1018.6 16.7 N 5 Dunst oder flacher Nebel
Edmonton 723 1023.4 15.1 VR 3 wolkenlos
El Paso 1194 1013.4 21.7 N 22 leichter Regen
Eureka 18 1019.1 14.4 - 0 Nebel
Fairbanks 132 1021.6 14.4 - 0 ---
Fargo 274 1018.8 22.2 - 0 wolkenlos
Fresno 100 1009.7 27.2 NW 18 wolkenlos
Goose Bay NF. 488 --- --- --- --- ---
Halifax 145 1013.7 15.8 SW 17 ---
Houston 33 1015.5 25.6 - 0 ---
Indianapolis 246 1018.5 19.4 NO 11 ---
Jacksonville 9 1017.2 23.3 W 5 ---
Kansas City 20 1019.0 20.0 NO 9 ---
Key West 6 1017.4 30.0 O 13 ---
Las Vegas 664 1004.9 36.7 O 15 ---
Los Angeles 32 1011.7 18.9 W 8 ---
Louisville 167 1017.0 22.8 N 9 ---
Memphis 87 1015.8 22.8 - 0 ---
Miami 4 1017.1 29.4 O 13 ---
Milwaukee 211 1018.2 20.0 W 5 ---
Minneapolis 255 1019.6 21.1 NW 8 wolkenlos
Montreal 32 1017.2 15.8 NO 9 ---
Nashville 180 1016.3 22.2 - 0 ---
New Orleans 9 1016.8 26.1 S 8 Gewitter
New York 9 1015.6 25.0 W 11 ---
Oklahoma City 397 1014.5 22.2 SO 8 Gewitter
Orlando/Jetport 32 --- 26.0 O 5 ---
Ottawa 114 1017.6 15.6 N 13 ---
Philadelphia 9 1016.2 21.7 - 0 ---
Phoenix 337 1009.0 32.8 SO 15 ---
Pittsburgh 373 1019.0 17.2 W 5 ---
Portland 12 1014.9 21.7 NW 9 wolkenlos
Portland 19 1014.1 17.2 - 0 ---
Quebec 74 1016.2 8.1 - 0
Reno 1341 1012.6 26.7 W 8 ---
Resolute 67 1013.3 1.6 NW 22 ---
Salt Lake City 1288 1012.6 27.2 SO 18 wolkenlos
San Antonio 242 1014.5 26.7 S 9 ---
San Diego 9 1012.5 20.6 NW 8 ---
San Francisco 5 1014.6 13.3 W 21 ---
Schefferville 521 --- --- --- --- ---
Seattle 137 1017.3 19.4 N 15 wolkenlos
St. Louis 172 1017.9 22.8 N 5 ---
Sydney 62 1012.7 15.4 SW 11 ---
Syracuse 124 1016.8 17.2 - 0 ---
Tallahassee 17 1018.0 23.9 SO 8 ---
Tampa 3 1017.6 27.2 O 5 wolkenlos
Thunder Bay 199 --- --- --- --- ---
Toronto 173 1017.0 19.4 W 5 ---
Tucson 779 1009.9 27.2 O 21 wolkenlos
Vancouver 4 1016.5 17.6 SO 7 wolkenlos
Washington 20 1016.5 22.2 - 0 ---
Wichita Falls 314 1014.7 22.8 SW 9 ---
Winnipeg 239 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst