Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 15 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Albuquerque 1620 1018.7 21.1 W 15 ---
Anchorage 37 1021.4 13.9 SW 9 ---
Atlanta GA. 315 1018.2 26.1 S 11 ---
Atlantic City 744 1017.3 27.8 NO 5 wolkenlos
Austin 189 --- --- --- --- ---
Baltimore 47 1017.1 29.4 NO 8 ---
Bismarck 506 1021.3 22.8 - 0 wolkenlos
Boston 20 1015.6 25.6 SO 17 ---
Brownsville 6 1014.9 31.7 S 21 ---
Buffalo 215 1018.4 25.0 SW 18 ---
Calgary 1084 1023.3 22.0 S 4 wolkenlos
Cheyenne 1872 1021.4 19.4 NW 5 wolkenlos
Chicago 205 1019.1 25.6 NW 5 ---
Churchill 29 --- --- --- --- ---
Cincinnati 267 1018.5 22.8 SO 8 ---
Cleveland 245 1020.4 25.6 --- 5 ---
Dallas 182 1015.4 24.4 S 21 ---
Dawson City 370 1023.8 12.1 - 0
Denver 1656 1020.7 20.0 NW 9 ---
Detroit 202 1019.1 25.6 --- 5 ---
Dodge City 790 1020.4 21.7 NO 18 ---
Edmonton 723 1022.6 22.1 - 0 wolkenlos
El Paso 1194 1014.5 23.9 N 22 ---
Eureka 18 1018.8 13.9 NW 8 Dunst oder flacher Nebel
Fairbanks 132 1022.4 12.8 NO 5 ---
Fargo 274 1019.8 25.0 O 8 wolkenlos
Fresno 100 1011.7 25.0 NW 15 ---
Goose Bay NF. 488 --- --- --- --- ---
Halifax 145 1012.7 24.7 SW 12 ---
Houston 33 1016.2 29.4 W 8 ---
Indianapolis 246 1019.0 24.4 O 15 ---
Jacksonville 9 1018.8 29.4 - 0 ---
Kansas City 20 1020.3 22.2 O 8 ---
Key West 6 1017.6 32.2 O 21 wolkenlos
Las Vegas 664 1006.4 36.7 N 13 ---
Los Angeles 32 1012.2 20.0 SW 8 ---
Louisville 167 1017.5 25.6 O 8 ---
Memphis 87 1016.6 28.9 --- 11 ---
Miami 4 1017.7 32.2 O 13 ---
Milwaukee 211 1019.3 22.2 NO 13 ---
Minneapolis 255 1021.0 21.7 N 17 Gewitter
Montreal 32 1018.4 20.7 - 0 ---
Nashville 180 1016.9 28.3 NW 8 ---
New Orleans 9 1017.2 30.6 NW 9 ---
New York 9 1016.3 27.2 O 11 ---
Oklahoma City 397 1016.5 23.9 SO 13 ---
Orlando/Jetport 32 --- 31.0 - 0 ---
Ottawa 114 1019.0 20.8 N 11 ---
Philadelphia 9 1017.1 27.2 SW 11 ---
Phoenix 337 1009.8 34.4 SO 17 ---
Pittsburgh 373 1020.0 23.3 NO 8 ---
Portland 12 1017.9 19.4 SW 9 ---
Portland 19 1015.4 25.0 N 17 ---
Quebec 74 1016.1 18.2 W 17
Reno 1341 1014.1 25.0 - 0 ---
Resolute 67 1017.0 1.6 NW 24 ---
Salt Lake City 1288 1014.7 27.2 O 13 ---
San Antonio 242 1015.1 28.9 SW 11 ---
San Diego 9 1013.1 21.7 - 0 ---
San Francisco 5 1015.4 13.3 W 17 ---
Schefferville 521 --- --- --- --- ---
Seattle 137 1018.1 18.9 W 15 ---
St. Louis 172 1018.9 24.4 NO 5 ---
Sydney 62 1011.3 23.2 SW 22 ---
Syracuse 124 1017.2 26.1 --- 11 ---
Tallahassee 17 1018.0 30.6 - 0 ---
Tampa 3 1018.8 30.6 SW 5 ---
Thunder Bay 199 --- --- --- --- ---
Toronto 173 1018.1 23.8 W 4 ---
Tucson 779 1012.7 30.0 SO 13 wolkenlos
Vancouver 4 1017.3 19.2 O 16 ---
Washington 20 1017.4 28.3 O 8 ---
Wichita Falls 314 1016.1 26.1 W 13 ---
Winnipeg 239 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst