Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 18 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Albuquerque 1620 1018.2 25.6 O 26 ---
Anchorage 37 1021.4 15.0 S 9 ---
Atlanta GA. 315 1017.3 28.3 SW 13 ---
Atlantic City 744 1017.1 28.3 S 15 wolkenlos
Austin 189 1014.1 36.1 --- 5 wolkenlos
Baltimore 47 1016.3 31.7 S 11 ---
Bismarck 506 1020.9 27.8 --- --- wolkenlos
Boston 20 1014.8 31.1 NW 18 ---
Brownsville 6 1015.2 28.3 S 26 wolkenlos
Buffalo 215 1018.3 26.7 W 9 ---
Calgary 1084 1022.5 29.6 S 18 wolkenlos
Cheyenne 1872 1020.5 23.3 S 15 ---
Chicago 205 1019.1 26.1 SW 15 ---
Churchill 29 --- --- --- --- ---
Cincinnati 267 1018.0 26.7 N 9 ---
Cleveland 245 1020.1 28.3 --- 8 ---
Dallas 182 1016.5 23.9 SW 13 Dunst oder flacher Nebel
Dawson City 370 1022.4 20.8 - 0
Denver 1656 1020.8 22.8 NO 11 ---
Detroit 202 1018.9 27.8 S 9 ---
Dodge City 790 1019.7 26.7 NO 18 ---
Edmonton 723 1021.9 28.1 SO 10 wolkenlos
El Paso 1194 1014.8 27.8 N 13 ---
Eureka 18 1019.6 14.4 NW 18 Dunst oder flacher Nebel
Fairbanks 132 1022.4 17.2 --- 5 ---
Fargo 274 1019.4 29.4 --- 8 wolkenlos
Fresno 100 1011.6 31.1 W 8 ---
Goose Bay NF. 488 1000.8 22.8 W 21 bedeckt
Halifax 145 1011.3 26.4 SW 18 stark bewölkt
Houston 33 1015.3 33.9 N 9 ---
Indianapolis 246 1019.0 26.1 SO 11 ---
Jacksonville 9 1017.7 32.8 O 11 ---
Kansas City 20 1020.0 25.6 NO 11 ---
Key West 6 1017.3 32.8 O 18 ---
Las Vegas 664 1006.8 39.4 --- 5 ---
Los Angeles 32 1012.8 23.9 W 13 ---
Louisville 167 1017.4 29.4 O 8 ---
Memphis 87 1016.2 30.6 NW 11 ---
Miami 4 1017.2 32.2 O 21 ---
Milwaukee 211 1019.5 23.3 NO 17 ---
Minneapolis 255 1020.7 20.6 SW 8 ---
Montreal 32 1017.2 22.9 W 15 heiter
Nashville 180 1016.0 31.1 O 9 ---
New Orleans 9 1017.6 25.0 S 15 ---
New York 9 1015.9 28.9 NO 15 ---
Oklahoma City 397 1016.2 27.8 NO 17 ---
Orlando/Jetport 32 --- 34.0 --- 8 ---
Ottawa 114 1018.2 23.4 W 17 bewölkt
Philadelphia 9 1016.5 30.6 SW 15 ---
Phoenix 337 1009.6 38.9 SO 11 ---
Pittsburgh 373 1019.3 27.8 - 0 ---
Portland 12 1018.6 20.6 NW 8 Gewitter
Portland 19 1015.0 25.6 N 13 ---
Quebec 74 1015.1 21.5 SW 17
Reno 1341 1012.7 33.0 --- 8 ---
Resolute 67 1018.3 0.4 W 27 leichter Regen
Salt Lake City 1288 1014.1 32.2 O 9 ---
San Antonio 242 1013.7 33.9 --- 11 ---
San Diego 9 1013.9 23.3 S 13 ---
San Francisco 5 1015.4 15.0 W 26 ---
Schefferville 521 --- --- --- --- ---
Seattle 137 1020.0 18.9 SW 15 ---
St. Louis 172 1019.0 25.6 SO 11 ---
Sydney 62 1009.9 26.5 SW 24 heiter
Syracuse 124 1017.0 27.8 NW 21 ---
Tallahassee 17 1017.8 28.3 O 15 Gewitter
Tampa 3 1017.6 32.2 SW 13 ---
Thunder Bay 199 --- --- --- --- ---
Toronto 173 1017.6 26.1 N 5 bewölkt
Tucson 779 1012.6 33.9 SW 8 wolkenlos
Vancouver 4 1017.9 21.1 W 19 heiter
Washington 20 1016.7 33.3 S 9 ---
Wichita Falls 314 1014.8 31.7 --- 5 ---
Winnipeg 239 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst