Wetterbeobachtungen von Sonntag, 21.07.2024, 21 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Albuquerque 1620 1014.3 28.3 --- 8 ---
Anchorage 37 1020.2 16.7 NW 9 ---
Atlanta GA. 315 1015.4 28.9 S 18 leichter Regen
Atlantic City 744 1016.6 27.8 S 18 wolkenlos
Austin 189 1014.8 25.0 N 22 ---
Baltimore 47 1015.7 31.1 SO 15 ---
Bismarck 506 1019.7 30.0 --- 11 wolkenlos
Boston 20 1015.3 22.8 SO 11 ---
Brownsville 6 1012.7 35.0 SO 30 wolkenlos
Buffalo 215 1018.0 26.7 SW 17 ---
Calgary 1084 1021.4 32.1 SO 17 wolkenlos
Cheyenne 1872 1018.8 25.6 SW 9 ---
Chicago 205 1017.7 27.2 O 9 ---
Churchill 29 --- --- --- --- ---
Cincinnati 267 1016.8 26.7 N 17 ---
Cleveland 245 1019.4 27.8 N 13 ---
Dallas 182 1013.3 28.3 --- 8 ---
Dawson City 370 1021.0 26.0 NW 3
Denver 1656 1018.2 25.0 NO 17 ---
Detroit 202 1018.2 27.2 SO 8 ---
Dodge City 790 1018.0 28.3 NO 17 ---
Edmonton 723 1020.9 31.8 SO 6 wolkenlos
El Paso 1194 1011.9 31.7 O 17 ---
Eureka 18 1019.7 17.2 NW 30 ---
Fairbanks 132 1021.3 23.3 SO 8 ---
Fargo 274 1017.8 30.0 O 13 ---
Fresno 100 1010.1 36.1 NW 9 ---
Goose Bay NF. 488 --- --- --- --- ---
Halifax 145 1011.1 24.7 W 20 ---
Houston 33 1013.7 32.8 S 18 ---
Indianapolis 246 1017.6 26.7 N 11 ---
Jacksonville 9 1016.1 31.1 N 18 ---
Kansas City 20 1018.7 24.4 O 8 ---
Key West 6 1015.6 32.2 O 17 ---
Las Vegas 664 1004.2 42.8 --- 8 ---
Los Angeles 32 1012.3 23.3 W 22 ---
Louisville 167 1015.5 30.6 N 18 ---
Memphis 87 1014.1 32.2 NW 13 ---
Miami 4 1015.9 32.2 O 22 ---
Milwaukee 211 1018.9 23.3 NO 18 ---
Minneapolis 255 1019.8 25.6 NW 5 ---
Montreal 32 1016.7 24.7 NW 16 ---
Nashville 180 1014.7 25.6 W 8 Gewitter
New Orleans 9 1016.3 25.6 SW 9 leichter Regen
New York 9 1015.7 28.3 S 22 ---
Oklahoma City 397 1015.1 28.3 N 21 ---
Orlando/Jetport 32 --- 35.0 SO 17 ---
Ottawa 114 1017.7 24.0 W 14 ---
Philadelphia 9 1015.9 30.0 SW 18 ---
Phoenix 337 1006.7 42.8 --- 9 ---
Pittsburgh 373 1018.6 28.3 --- 9 ---
Portland 12 1019.1 22.8 N 9 ---
Portland 19 1015.1 24.4 S 13 ---
Quebec 74 1014.8 21.3 SW 13
Reno 1341 1009.5 38.3 --- 11 ---
Resolute 67 1019.3 0.7 W 24 ---
Salt Lake City 1288 1012.1 36.1 N 17 ---
San Antonio 242 1011.6 35.0 SO 11 ---
San Diego 9 1013.6 23.3 SW 13 ---
San Francisco 5 1014.6 16.7 W 26 ---
Schefferville 521 --- --- --- --- ---
Seattle 137 1019.2 21.7 W 11 ---
St. Louis 172 1017.2 27.2 O 11 ---
Sydney 62 1009.8 26.0 W 18 ---
Syracuse 124 1017.1 28.9 NW 15 ---
Tallahassee 17 1017.6 25.6 O 8 Gewitter
Tampa 3 1016.1 33.9 NW 13 ---
Thunder Bay 199 --- --- --- --- ---
Toronto 173 1017.3 26.3 SO 10 ---
Tucson 779 1009.3 36.7 --- 5 wolkenlos
Vancouver 4 1017.6 21.4 W 13 ---
Washington 20 1015.4 32.8 S 17 ---
Wichita Falls 314 1012.6 33.3 N 21 ---
Winnipeg 239 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst