Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 00 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Albuquerque 1620 1013.1 27.2 O 30 Gewitter
Anchorage 37 1018.7 19.4 NW 9 ---
Atlanta GA. 315 1017.0 23.9 S 11 ---
Atlantic City 744 1017.5 25.0 S 13 wolkenlos
Austin 189 1013.6 25.0 - 0 wolkenlos
Baltimore 47 1015.8 29.4 SO 8 ---
Bismarck 506 1018.6 28.3 O 13 ---
Boston 20 1016.2 21.1 NO 9 ---
Brownsville 6 1013.3 31.7 SO 28 wolkenlos
Buffalo 215 1017.7 25.0 SW 15 ---
Calgary 1084 1020.6 31.8 SO 16 wolkenlos
Cheyenne 1872 1020.4 19.4 NW 8 ---
Chicago 205 1017.4 25.6 O 13 ---
Churchill 29 --- --- --- --- ---
Cincinnati 267 1016.2 26.1 N 13 ---
Cleveland 245 1018.8 25.6 N 9 ---
Dallas 182 1013.4 29.4 O 11 ---
Dawson City 370 1019.2 28.7 N 7
Denver 1656 1018.8 21.7 SW 24 ---
Detroit 202 1017.6 26.1 S 9 ---
Dodge City 790 1017.0 26.7 O 13 ---
Edmonton 723 1019.8 30.8 SO 14 wolkenlos
El Paso 1194 1010.0 31.7 O 8 ---
Eureka 18 1019.2 17.2 NW 24 ---
Fairbanks 132 1019.7 26.7 - 0 ---
Fargo 274 1018.5 25.0 S 26 Gewitter
Fresno 100 1008.1 38.9 W 17 ---
Goose Bay NF. 488 1000.4 17.1 W 13 bedeckt
Halifax 145 1012.7 20.5 W 21 wolkenlos
Houston 33 1013.7 30.0 S 21 ---
Indianapolis 246 1016.6 26.1 NO 15 ---
Jacksonville 9 1017.9 25.6 W 13 Gewitter
Kansas City 20 1017.8 23.3 N 21 ---
Key West 6 1016.6 31.1 SO 21 ---
Las Vegas 664 1001.7 45.6 N 17 ---
Los Angeles 32 1011.1 22.8 W 17 ---
Louisville 167 1015.2 28.9 N 17 ---
Memphis 87 1014.1 29.4 NW 13 ---
Miami 4 1016.7 30.0 O 11 ---
Milwaukee 211 1018.4 21.7 NO 11 ---
Minneapolis 255 1018.3 25.0 SW 11 ---
Montreal 32 1017.0 23.0 W 14 heiter
Nashville 180 1014.8 25.0 N 5 ---
New Orleans 9 1016.5 26.7 SW 11 ---
New York 9 1016.4 27.8 SO 13 ---
Oklahoma City 397 1015.1 27.2 NO 24 ---
Orlando/Jetport 32 --- 31.0 SO 15 ---
Ottawa 114 1018.0 21.3 NW 15 heiter
Philadelphia 9 1016.4 28.3 S 15 ---
Phoenix 337 1007.2 35.6 N 35 leichter Regen
Pittsburgh 373 1017.7 27.8 N 15 ---
Portland 12 1018.0 26.7 NW 15 ---
Portland 19 1016.0 21.1 S 5 wolkenlos
Quebec 74 1014.9 18.5 W 5
Reno 1341 1008.8 38.9 W 18 ---
Resolute 67 1019.7 0.8 W 25 bedeckt
Salt Lake City 1288 1010.5 36.7 NW 18 ---
San Antonio 242 1013.1 26.7 NW 21 ---
San Diego 9 1012.4 23.3 SW 13 ---
San Francisco 5 1012.5 17.8 W 24 ---
Schefferville 521 --- --- --- --- ---
Seattle 137 1019.2 25.0 SW 8 ---
St. Louis 172 1016.3 26.7 NO 8 ---
Sydney 62 1010.7 18.6 SW 10 leichter Regen
Syracuse 124 1017.0 25.6 NW 9 ---
Tallahassee 17 1016.0 29.4 - 0 ---
Tampa 3 1016.3 30.6 SW 13 Gewitter
Thunder Bay 199 --- --- --- --- ---
Toronto 173 1017.5 24.3 S 3 bewölkt
Tucson 779 1006.8 37.8 --- 5 ---
Vancouver 4 1017.0 21.9 W 26 heiter
Washington 20 1015.6 30.6 S 21 ---
Wichita Falls 314 1013.5 29.4 O 21 ---
Winnipeg 239 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst