Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 03 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Albuquerque 1620 1018.5 19.4 - 0 leichter Regen
Anchorage 37 1017.3 20.0 NW 9 ---
Atlanta GA. 315 1018.1 22.8 S 11 ---
Atlantic City 744 1018.5 23.3 S 9 wolkenlos
Austin 189 1014.3 25.0 - 0 wolkenlos
Baltimore 47 1017.4 26.7 S 8 ---
Bismarck 506 1019.2 22.8 O 9 ---
Boston 20 1017.2 20.6 - 0 ---
Brownsville 6 1014.0 27.8 SO 11 wolkenlos
Buffalo 215 1018.2 22.8 S 5 ---
Calgary 1084 1019.5 28.2 SO 19 wolkenlos
Cheyenne 1872 1019.5 17.8 NW 5 wolkenlos
Chicago 205 1018.3 22.2 NO 13 ---
Churchill 29 --- --- --- --- ---
Cincinnati 267 1016.6 25.0 NO 15 ---
Cleveland 245 1019.5 22.2 N 5 ---
Dallas 182 1014.1 26.1 SO 11 ---
Dawson City 370 1017.8 28.7 N 3
Denver 1656 1019.4 16.7 S 18 ---
Detroit 202 1018.8 23.9 SO 5 ---
Dodge City 790 1018.4 21.7 SO 8 wolkenlos
Edmonton 723 1018.6 27.2 O 18 wolkenlos
El Paso 1194 1011.3 28.9 O 18 ---
Eureka 18 1018.6 14.4 NW 11 wolkenlos
Fairbanks 132 1018.7 27.2 - 0 ---
Fargo 274 1017.8 22.8 S 8 wolkenlos
Fresno 100 1007.9 36.1 NW 21 ---
Goose Bay NF. 488 --- --- --- --- ---
Halifax 145 1013.9 17.0 W 11 wolkenlos
Houston 33 1014.5 27.2 - 0 leichter Regen
Indianapolis 246 1017.6 23.3 NO 13 ---
Jacksonville 9 1018.8 25.6 SO 9 leichter Regen
Kansas City 20 1018.5 20.0 NO 8 ---
Key West 6 1018.0 28.3 S 11 wolkenlos
Las Vegas 664 1001.3 43.3 - 0 ---
Los Angeles 32 1010.9 20.6 W 13 ---
Louisville 167 1016.2 27.2 NO 11 ---
Memphis 87 1014.8 27.8 N 11 ---
Miami 4 1017.7 28.3 --- 8 ---
Milwaukee 211 1019.1 20.0 N 5 ---
Minneapolis 255 1019.2 22.8 SW 5 ---
Montreal 32 1017.7 20.7 NW 4 wolkenlos
Nashville 180 1015.7 23.3 - 0 ---
New Orleans 9 1016.9 25.6 SW 5 ---
New York 9 1017.4 26.7 S 8 ---
Oklahoma City 397 1016.1 24.4 O 18 ---
Orlando/Jetport 32 --- 28.0 SO 8 ---
Ottawa 114 1018.3 16.0 SW 3 ---
Philadelphia 9 1018.4 25.0 - 0 ---
Phoenix 337 1007.7 33.3 O 28 ---
Pittsburgh 373 1018.8 24.4 NO 11 ---
Portland 12 1017.9 25.0 N 11 ---
Portland 19 1017.3 17.8 - 0 wolkenlos
Quebec 74 1015.6 12.8 - 0
Reno 1341 1011.7 30.6 --- 5 ---
Resolute 67 1019.5 0.4 W 15 ---
Salt Lake City 1288 1010.5 33.3 O 15 ---
San Antonio 242 1013.6 25.6 NO 5 ---
San Diego 9 1012.2 21.1 --- 11 ---
San Francisco 5 1012.0 14.4 W 17 ---
Schefferville 521 --- --- --- --- ---
Seattle 137 1018.5 22.8 NW 9 ---
St. Louis 172 1017.5 24.4 W 9 ---
Sydney 62 1011.5 17.2 W 10 ---
Syracuse 124 1018.0 21.1 - 0 ---
Tallahassee 17 1018.5 26.7 - 0 Gewitter
Tampa 3 1019.1 28.3 - 0 ---
Thunder Bay 199 --- --- --- --- ---
Toronto 173 1018.3 20.6 N 14 ---
Tucson 779 1012.0 26.7 SO 17 ---
Vancouver 4 1016.6 20.7 N 7 ---
Washington 20 1017.5 28.3 S 15 ---
Wichita Falls 314 1014.6 25.6 NO 8 wolkenlos
Winnipeg 239 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst