Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 15 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Albuquerque 1620 1011.7 6.1 --- 8 ---
Anchorage 37 1001.4 -2.8 N 9 ---
Atlanta GA. 315 1015.6 18.9 W 13 wolkenlos
Atlantic City 744 1015.3 12.2 O 30 wolkenlos
Austin 189 1010.6 19.4 S 17 ---
Baltimore 47 1015.1 13.3 NO 11 ---
Bismarck 506 1009.5 -1.1 - 0 ---
Boston 20 1016.4 6.7 N 15 ---
Brownsville 6 1012.1 23.9 S 30 wolkenlos
Buffalo 215 1018.1 2.2 O 21 ---
Calgary 1084 1007.0 -2.6 VR 11 ---
Cheyenne 1872 1006.1 6.1 SW 9 wolkenlos
Chicago 205 1010.0 6.1 O 15 ---
Churchill 29 --- --- --- --- ---
Cincinnati 267 1008.3 15.6 SW 15 ---
Cleveland 245 1014.0 6.1 NO 15 ---
Dallas 182 1007.7 17.8 S 26 wolkenlos
Dawson City 370 1012.3 -16.0 SW 6
Denver 1656 1005.1 11.1 - 0 ---
Detroit 202 1015.1 2.8 NO 21 ---
Dodge City 790 1004.3 9.4 NO 13 wolkenlos
Edmonton 723 1009.7 -5.0 N 15 ---
El Paso 1194 1012.4 12.8 W 30 ---
Eureka 18 1001.4 8.9 S 8 Regen
Fairbanks 132 1010.0 -18.3 NO 8 ---
Fargo 274 1009.2 -1.7 NW 9 wolkenlos
Fresno 100 1011.6 10.6 SO 18 ---
Goose Bay NF. 488 --- --- --- --- ---
Halifax 145 1010.1 3.3 NW 22 ---
Houston 33 1013.3 20.6 S 11 ---
Indianapolis 246 1007.7 11.1 S 9 ---
Jacksonville 9 1018.0 19.4 --- 5 wolkenlos
Kansas City 20 1005.6 11.7 NO 9 ---
Key West 6 1019.8 22.2 NO 13 wolkenlos
Las Vegas 664 1013.6 10.0 - 0 ---
Los Angeles 32 1014.0 12.8 O 15 Dunst oder flacher Nebel
Louisville 167 1009.2 18.9 SW 17 ---
Memphis 87 1011.7 17.2 SW 21 wolkenlos
Miami 4 1019.0 23.3 N 5 ---
Milwaukee 211 1012.2 3.3 O 18 ---
Minneapolis 255 1009.5 3.3 S 17 ---
Montreal 32 1021.1 -3.1 N 4 ---
Nashville 180 1012.6 18.9 S 18 ---
New Orleans 9 1017.5 20.0 S 11 ---
New York 9 1015.9 7.8 NO 22 ---
Oklahoma City 397 1004.4 13.3 S 17 ---
Orlando/Jetport 32 1019.7 20.0 NW 13 wolkenlos
Ottawa 114 1022.2 -6.5 W 7 ---
Philadelphia 9 1015.7 10.6 NO 17 ---
Phoenix 337 1016.1 15.0 O 5 ---
Pittsburgh 373 1012.6 9.4 O 13 ---
Portland 12 1000.2 8.3 SO 15 leichter Regen
Portland 19 1016.5 3.3 N 15 ---
Quebec 74 1020.3 -10.6 W 7
Reno 1341 1003.3 8.3 S 37 ---
Resolute 67 1011.4 -15.7 NO 50 ---
Salt Lake City 1288 --- 8.0 SO 24 ---
San Antonio 242 1010.7 18.3 SW 17 ---
San Diego 9 1015.0 15.0 SO 13 ---
San Francisco 5 1006.9 12.2 SO 28 leichter Regen
Schefferville 521 --- --- --- --- ---
Seattle 137 999.2 6.7 SO 18 ---
St. Louis 172 1007.3 16.7 - 0 ---
Sydney 62 1007.7 3.6 --- --- ---
Syracuse 124 1019.7 0.0 --- 8 ---
Tallahassee 17 1018.0 19.4 W 9 wolkenlos
Tampa 3 1019.9 21.1 N 13 wolkenlos
Thunder Bay 199 --- --- --- --- ---
Toronto 173 1019.3 0.4 SO 19 ---
Tucson 779 1016.9 12.2 O 8 ---
Vancouver 4 997.4 5.6 O 22 ---
Washington 20 1015.0 15.0 NO 11 ---
Wichita Falls 314 1005.6 17.2 SW 26 wolkenlos
Winnipeg 239 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst