Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 21 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Albuquerque 1620 1011.7 15.6 W 21 ---
Anchorage 37 1000.4 -1.1 N 9 ---
Atlanta GA. 315 1011.9 24.4 SW 17 wolkenlos
Atlantic City 744 1014.5 10.0 O 18 wolkenlos
Austin 189 1005.5 31.7 S 11 wolkenlos
Baltimore 47 1011.0 17.8 SO 21 ---
Bismarck 506 1008.3 12.8 --- 5 wolkenlos
Boston 20 1016.9 3.9 O 18 ---
Brownsville 6 1008.3 28.9 SO 33 ---
Buffalo 215 1014.8 2.8 NO 22 ---
Calgary 1084 1004.5 2.7 SO 18 ---
Cheyenne 1872 1004.8 15.0 W 30 ---
Chicago 205 1009.3 10.0 NO 17 ---
Churchill 29 --- --- --- --- ---
Cincinnati 267 1006.4 23.9 W 13 ---
Cleveland 245 1011.1 6.1 N 15 ---
Dallas 182 1004.3 26.7 S 15 ---
Dawson City 370 1011.5 -10.9 S 6
Denver 1656 1004.7 17.2 - 0 ---
Detroit 202 1011.8 7.8 O 17 ---
Dodge City 790 1003.1 22.8 O 15 wolkenlos
Edmonton 723 1009.0 -5.1 O 22 ---
El Paso 1194 1012.5 17.8 W 28 ---
Eureka 18 999.8 7.8 O 9 Regen
Fairbanks 132 1009.4 -10.0 - 0 ---
Fargo 274 1009.5 8.3 - 0 wolkenlos
Fresno 100 1011.1 17.8 S 21 ---
Goose Bay NF. 488 --- --- --- --- ---
Halifax 145 1011.6 3.3 NW 21 ---
Houston 33 1008.7 28.3 S 22 ---
Indianapolis 246 1006.0 23.3 W 21 ---
Jacksonville 9 1014.0 26.7 W 21 wolkenlos
Kansas City 20 1003.7 23.9 O 15 ---
Key West 6 1017.0 22.8 --- 5 wolkenlos
Las Vegas 664 1012.5 17.8 SO 24 ---
Los Angeles 32 1016.3 15.0 W 15 ---
Louisville 167 1006.3 26.1 SW 13 ---
Memphis 87 1007.3 25.0 S 30 wolkenlos
Miami 4 1015.9 25.6 SO 17 ---
Milwaukee 211 1010.5 5.6 O 9 ---
Minneapolis 255 1008.5 12.2 - 0 ---
Montreal 32 1020.3 -2.8 SW 8 ---
Nashville 180 1008.5 25.6 SW 17 wolkenlos
New Orleans 9 1012.9 25.0 S 28 ---
New York 9 1014.5 11.7 NO 11 ---
Oklahoma City 397 1001.8 24.4 SW 28 ---
Orlando/Jetport 32 1015.3 26.1 SO 17 wolkenlos
Ottawa 114 1020.2 -3.2 SW 6 ---
Philadelphia 9 1012.4 17.2 SO 22 ---
Phoenix 337 1015.4 21.1 S 18 ---
Pittsburgh 373 1007.8 21.1 --- 5 ---
Portland 12 998.8 10.6 O 11 ---
Portland 19 1016.7 5.0 N 17 ---
Quebec 74 1018.9 -6.9 SW 13
Reno 1341 999.3 13.9 S 57 ---
Resolute 67 1012.5 -13.8 NO 41 ---
Salt Lake City 1288 --- 16.0 S 33 ---
San Antonio 242 1005.8 31.1 W 17 ---
San Diego 9 1017.9 16.7 S 13 ---
San Francisco 5 1004.3 12.8 S 50 leichter Regen
Schefferville 521 --- --- --- --- ---
Seattle 137 999.3 8.9 W 8 ---
St. Louis 172 1005.0 25.6 NO 9 ---
Sydney 62 1011.6 -1.1 N 23 ---
Syracuse 124 1017.5 2.2 NO 8 ---
Tallahassee 17 1014.3 25.6 S 11 ---
Tampa 3 1016.6 22.8 W 18 wolkenlos
Thunder Bay 199 --- --- --- --- ---
Toronto 173 1017.1 0.0 O 18 ---
Tucson 779 1015.4 20.0 S 11 ---
Vancouver 4 997.9 7.8 S 14 ---
Washington 20 1010.6 18.9 SO 17 ---
Wichita Falls 314 1002.8 27.8 SW 30 ---
Winnipeg 239 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst