Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 13.03.2025, 03 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Albuquerque 1620 1014.1 12.2 NW 11 wolkenlos
Anchorage 37 998.1 -0.6 N 8 leichter Schneefall
Atlanta GA. 315 1013.6 16.7 SW 9 wolkenlos
Atlantic City 744 1016.0 4.4 O 13 wolkenlos
Austin 189 1008.7 22.2 NW 5 wolkenlos
Baltimore 47 1014.2 6.1 O 18 ---
Bismarck 506 1008.2 6.7 O 11 ---
Boston 20 1019.7 3.3 S 17 ---
Brownsville 6 1010.1 22.2 SO 21 ---
Buffalo 215 1014.6 0.6 O 18 ---
Calgary 1084 1002.1 -0.7 O 13 ---
Cheyenne 1872 1007.3 6.1 W 9 wolkenlos
Chicago 205 1011.8 3.9 NO 11 ---
Churchill 29 --- --- --- --- ---
Cincinnati 267 1008.8 15.6 - 0 ---
Cleveland 245 1013.2 1.1 N 9 wolkenlos
Dallas 182 1005.1 22.2 S 17 wolkenlos
Dawson City 370 1009.1 -8.8 - 0
Denver 1656 1006.4 5.0 S 18 ---
Detroit 202 1013.8 2.8 O 8 ---
Dodge City 790 1007.2 10.0 N 9 wolkenlos
Edmonton 723 1005.6 -4.0 O 31 ---
El Paso 1194 1012.6 17.2 W 15 wolkenlos
Eureka 18 1002.4 6.1 SO 15 leichter Regen
Fairbanks 132 1006.9 -7.8 NO 11 ---
Fargo 274 1010.9 4.4 S 9 ---
Fresno 100 1008.0 13.9 S 17 Regen
Goose Bay NF. 488 --- --- --- --- ---
Halifax 145 1017.3 -3.9 N 15 ---
Houston 33 1012.0 22.8 W 11 ---
Indianapolis 246 1009.7 13.9 NO 13 ---
Jacksonville 9 1015.7 17.8 SW 17 wolkenlos
Kansas City 20 1005.7 16.1 O 11 wolkenlos
Key West 6 1017.8 20.6 NO 5 wolkenlos
Las Vegas 664 1010.8 16.1 S 13 ---
Los Angeles 32 1015.1 14.4 SO 13 ---
Louisville 167 1009.1 17.8 SO 8 ---
Memphis 87 1008.7 20.0 S 11 ---
Miami 4 1017.8 21.1 SW 5 ---
Milwaukee 211 1012.1 1.1 - 0 wolkenlos
Minneapolis 255 1010.5 9.4 NO 5 ---
Montreal 32 1020.5 -4.7 SO 7 ---
Nashville 180 1010.2 17.2 S 11 ---
New Orleans 9 1014.1 19.4 SO 15 ---
New York 9 1017.7 6.1 O 15 ---
Oklahoma City 397 1003.5 15.6 NO 9 wolkenlos
Orlando/Jetport 32 1017.3 18.9 W 18 wolkenlos
Ottawa 114 1020.1 -6.1 SO 4 ---
Philadelphia 9 1016.1 5.6 O 17 wolkenlos
Phoenix 337 1013.7 21.1 NW 18 ---
Pittsburgh 373 1010.6 12.8 NO 5 ---
Portland 12 995.3 8.9 O 9 leichter Regen
Portland 19 1020.3 1.1 - 0 ---
Quebec 74 1020.3 -15.1 - 0
Reno 1341 1000.8 3.3 - 0 ---
Resolute 67 1012.1 -14.9 NO 32 ---
Salt Lake City 1288 --- 12.0 S 30 ---
San Antonio 242 1008.4 25.0 NW 11 ---
San Diego 9 1017.3 15.6 S 13 ---
San Francisco 5 1007.1 10.6 S 8 ---
Schefferville 521 --- --- --- --- ---
Seattle 137 996.1 7.8 W 15 leichter Regen
St. Louis 172 1007.0 18.3 SO 11 ---
Sydney 62 1016.1 -4.3 N 25 ---
Syracuse 124 1015.8 1.1 O 9 ---
Tallahassee 17 1016.3 13.9 SW 9 wolkenlos
Tampa 3 1017.4 18.3 W 8 wolkenlos
Thunder Bay 199 --- --- --- --- ---
Toronto 173 1016.0 -1.3 O 13 ---
Tucson 779 1014.8 18.9 W 11 wolkenlos
Vancouver 4 996.3 6.3 O 10 ---
Washington 20 1013.5 9.4 O 9 ---
Wichita Falls 314 1004.0 18.3 SW 21 wolkenlos
Winnipeg 239 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst